VGPT
GIRI: 72
SET1: 600
SET2: 1200
RALLBOX: 1417
SPOILER: 0.95
VMAX: 300.0
CONSUMO: 3.63
CTP 1
0.0010 0.0000 -0.9948
-0.0021
-4.5000 -478.7751
N
-6.0000 0.0000 0.0000 -5.9959 -0.0005 -2.0142
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 0.0000 -5.9959 -0.0132 -2.0142
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 0.0000 -5.9959 -0.0132 -2.0142
4 0.80 1.00 N
-5.5000 0.0000 0.0000 -5.4959 -0.0005 -2.0122
3 1.40 1.00 N
-5.5000 0.0000 0.0000 -5.4959 -0.0005 -2.0122
1 1.60 1.00 N
5.5000 0.0000 0.0000 5.5040 -0.0005 -1.9670
3 1.40 1.00 N
6.0000 0.0000 0.0000 6.0040 -0.0008 -1.9649
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.0000 0.0000 0.0000 6.0040 -0.0133 -1.9649
4 0.80 0.99 M 4.00 1.00
11.5000 0.0000 0.0000 11.4783 -0.0006 -1.9425
1 1.58 0.50 N
24.5000 0.0000 0.0000 24.4175 -0.0005 -1.8894
CTP 2
0.0092 0.0000 -2.9844
-0.0062
-4.4998 -478.7751
N
-5.9959 -0.0005 -2.0142 -5.9835 -0.0021 -4.0284
4 0.80 1.00 N
-5.9959 -0.0132 -2.0142 -5.9835 -0.0341 -4.0284
4 0.80 1.00 N
-5.9959 -0.0132 -2.0142 -5.9835 -0.0341 -4.0284
4 0.80 1.00 N
-5.4959 -0.0005 -2.0122 -5.4835 -0.0021 -4.0243
3 1.40 1.00 N
-5.4959 -0.0005 -2.0122 -5.4835 -0.0021 -4.0243
1 1.60 1.00 N
5.5040 -0.0005 -1.9670 5.5161 -0.0021 -3.9340
3 1.40 1.00 N
6.0040 -0.0008 -1.9649 6.0161 -0.0029 -3.9299
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.0040 -0.0133 -1.9649 6.0161 -0.0346 -3.9299
4 0.80 0.98 M 4.00 1.00
11.4783 -0.0006 -1.9425 11.4646 -0.0025 -3.8851
1 1.58 0.50 N
24.4175 -0.0005 -1.8894 24.3428 -0.0021 -3.7794
CTP 3
0.0255 0.0000 -4.9739
-0.0103
-4.4994 -478.7751
N
-5.9835 -0.0021 -4.0284 -5.9628 -0.0048 -6.0425
4 0.80 1.00 N
-5.9835 -0.0341 -4.0284 -5.9628 0.0281 -6.0425
4 0.80 1.00 N
-5.9835 -0.0341 -4.0284 -5.9628 0.0281 -6.0425
4 0.80 1.00 N
-5.4835 -0.0021 -4.0243 -5.4628 -0.0048 -6.0363
3 1.40 1.00 N
-5.4835 -0.0021 -4.0243 -5.4628 -0.0048 -6.0363
1 1.60 1.00 N
5.5161 -0.0021 -3.9340 5.5363 -0.0048 -5.9009
3 1.40 1.00 N
6.0161 -0.0029 -3.9299 6.0363 -0.0054 -5.8947
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.0161 -0.0346 -3.9299 6.0363 0.0271 -5.8947
4 0.80 0.97 M 4.00 1.00
11.4646 -0.0025 -3.8851 11.4589 -0.0055 -5.8279
1 1.58 0.50 N
24.3428 -0.0021 -3.7794 24.2759 -0.0048 -5.6701
CTP 4
0.0500 0.0000 -6.9633
-0.0144
-4.4989 -478.7751
N
-5.9628 -0.0048 -6.0425 -5.9339 -0.0083 -8.0565
4 0.80 1.00 N
-5.9628 0.0281 -6.0425 -5.9339 0.0029 -8.0565
4 0.80 1.00 N
-5.9628 0.0281 -6.0425 -5.9339 0.0029 -8.0565
4 0.80 1.00 N
-5.4628 -0.0048 -6.0363 -5.4339 -0.0083 -8.0483
3 1.40 1.00 N
-5.4628 -0.0048 -6.0363 -5.4339 -0.0083 -8.0483
1 1.60 1.00 N
5.5363 -0.0048 -5.9009 5.5646 -0.0083 -7.8677
3 1.40 1.00 N
6.0363 -0.0054 -5.8947 6.0645 -0.0099 -7.8595
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.0363 0.0271 -5.8947 6.0645 0.0012 -7.8595
4 0.80 0.95 M 4.00 1.00
11.4589 -0.0055 -5.8279 11.4611 -0.0097 -7.7708
1 1.58 0.50 N
24.2759 -0.0048 -5.6701 24.2167 -0.0083 -7.5614
CTP 5
0.0827 0.0000 -8.9526
-0.0185
-4.4982 -478.7751
N
-5.9339 -0.0083 -8.0565 -5.8967 -0.0128 -10.0703
4 0.80 1.00 N
-5.9339 0.0029 -8.0565 -5.8967 -0.0527 -10.0703
4 0.80 1.00 N
-5.9339 0.0029 -8.0565 -5.8967 -0.0527 -10.0703
4 0.80 1.00 N
-5.4339 -0.0083 -8.0483 -5.3968 -0.0128 -10.0601
3 1.40 1.00 N
-5.4339 -0.0083 -8.0483 -5.3968 -0.0128 -10.0601
1 1.60 1.00 N
5.5646 -0.0083 -7.8677 5.6009 -0.0128 -9.8343
3 1.40 1.00 N
6.0645 -0.0099 -7.8595 6.1008 -0.0158 -9.8241
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.0645 0.0012 -7.8595 6.1008 -0.0552 -9.8241
4 0.80 0.94 M 4.00 1.00
11.4611 -0.0097 -7.7708 11.4713 -0.0149 -9.7138
1 1.58 0.50 N
24.2167 -0.0083 -7.5614 24.1653 -0.0128 -9.4533
CTP 6
0.1235 0.0000 -10.9418
-0.0226
-4.4973 -478.7751
N
-5.8967 -0.0128 -10.0703 -5.8512 -0.0182 -12.0840
4 0.80 1.00 N
-5.8967 -0.0527 -10.0703 -5.8512 -0.0043 -12.0840
4 0.80 1.00 N
-5.8967 -0.0527 -10.0703 -5.8512 -0.0043 -12.0840
4 0.80 1.00 N
-5.3968 -0.0128 -10.0601 -5.3513 -0.0182 -12.0717
3 1.40 1.00 N
-5.3968 -0.0128 -10.0601 -5.3513 -0.0182 -12.0717
1 1.60 1.00 N
5.6009 -0.0128 -9.8343 5.6453 -0.0182 -11.8008
3 1.40 1.00 N
6.1008 -0.0158 -9.8241 6.1452 -0.0217 -11.7885
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.1008 -0.0552 -9.8241 6.1452 -0.0080 -11.7885
4 0.80 0.93 M 4.00 1.00
11.4713 -0.0149 -9.7138 11.4896 -0.0212 -11.6569
1 1.58 0.50 N
24.1653 -0.0128 -9.4533 24.1217 -0.0182 -11.3457
CTP 7
0.1725 0.0000 -12.9307
-0.0267
-4.4962 -478.7751
N
-5.8512 -0.0182 -12.0840 -5.7975 -0.0245 -14.0975
4 0.80 1.00 N
-5.8512 -0.0043 -12.0840 -5.7975 0.0064 -14.0975
4 0.80 1.00 N
-5.8512 -0.0043 -12.0840 -5.7975 0.0064 -14.0975
4 0.80 1.00 N
-5.3513 -0.0182 -12.0717 -5.2977 -0.0245 -14.0832
3 1.40 1.00 N
-5.3513 -0.0182 -12.0717 -5.2977 -0.0245 -14.0832
1 1.60 1.00 N
5.6453 -0.0182 -11.8008 5.6978 -0.0245 -13.7671
3 1.40 1.00 N
6.1452 -0.0217 -11.7885 6.1976 -0.0290 -13.7528
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.1452 -0.0080 -11.7885 6.1976 0.0015 -13.7528
4 0.80 0.91 M 4.00 1.00
11.4896 -0.0212 -11.6569 11.5157 -0.0284 -13.5999
1 1.58 0.50 N
24.1217 -0.0182 -11.3457 24.0859 -0.0245 -13.2386
CTP 8
0.2297 0.0000 -14.9195
-0.0308
-4.4950 -478.7751
N
-5.7975 -0.0245 -14.0975 -5.7355 -0.0315 -16.1108
4 0.80 1.00 N
-5.7975 0.0064 -14.0975 -5.7355 -0.0648 -16.1108
4 0.80 1.00 N
-5.7975 0.0064 -14.0975 -5.7355 -0.0648 -16.1108
4 0.80 1.00 N
-5.2977 -0.0245 -14.0832 -5.2357 -0.0315 -16.0944
3 1.40 1.00 N
-5.2977 -0.0245 -14.0832 -5.2357 -0.0315 -16.0944
1 1.60 1.00 N
5.6978 -0.0245 -13.7671 5.7583 -0.0315 -15.7332
3 1.40 1.00 N
6.1976 -0.0290 -13.7528 6.2581 -0.0381 -15.7168
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.1976 0.0015 -13.7528 6.2581 -0.0711 -15.7168
4 0.80 0.90 M 4.00 1.00
11.5157 -0.0284 -13.5999 11.5499 -0.0365 -15.5430
1 1.58 0.50 N
24.0859 -0.0245 -13.2386 24.0578 -0.0315 -15.1321
CTP 9
0.2950 0.0000 -16.9080
-0.0349
-4.4935 -478.7751
N
-5.7355 -0.0315 -16.1108 -5.6652 -0.0393 -18.1238
4 0.80 1.00 N
-5.7355 -0.0648 -16.1108 -5.6652 -0.0490 -18.1238
4 0.80 1.00 N
-5.7355 -0.0648 -16.1108 -5.6652 -0.0490 -18.1238
4 0.80 1.00 N
-5.2357 -0.0315 -16.0944 -5.1655 -0.0393 -18.1053
3 1.40 1.00 N
-5.2357 -0.0315 -16.0944 -5.1655 -0.0393 -18.1053
1 1.60 1.00 N
5.7583 -0.0315 -15.7332 5.8270 -0.0393 -17.6990
3 1.40 1.00 N
6.2581 -0.0381 -15.7168 6.3266 -0.0472 -17.6805
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.2581 -0.0711 -15.7168 6.3266 -0.0569 -17.6805
4 0.80 0.89 M 4.00 1.00
11.5499 -0.0365 -15.5430 11.5920 -0.0455 -17.4859
1 1.58 0.50 N
24.0578 -0.0315 -15.1321 24.0375 -0.0393 -17.0259
CTP 10
0.3685 0.0000 -18.8962
-0.0390
-4.4919 -478.7751
N
-5.6652 -0.0393 -18.1238 -5.5867 -0.0477 -20.1364
4 0.80 1.00 N
-5.6652 -0.0490 -18.1238 -5.5867 -0.0085 -20.1364
4 0.80 1.00 N
-5.6652 -0.0490 -18.1238 -5.5867 -0.0085 -20.1364
4 0.80 1.00 N
-5.1655 -0.0393 -18.1053 -5.0871 -0.0477 -20.1159
3 1.40 1.00 N
-5.1655 -0.0393 -18.1053 -5.0871 -0.0477 -20.1159
1 1.60 1.00 N
5.8270 -0.0393 -17.6990 5.9036 -0.0477 -19.6645
3 1.40 1.00 N
6.3266 -0.0472 -17.6805 6.4032 -0.0569 -19.6440
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.3266 -0.0569 -17.6805 6.4032 -0.0180 -19.6440
4 0.80 0.87 M 4.00 1.00
11.5920 -0.0455 -17.4859 11.6422 -0.0554 -19.4288
1 1.58 0.50 N
24.0375 -0.0393 -17.0259 24.0250 -0.0477 -18.9203
CTP 11
0.4501 0.0000 -20.8841
-0.0431
-4.4901 -478.7751
N
-5.5867 -0.0477 -20.1364 -5.4999 -0.0569 -22.1488
4 0.80 1.00 N
-5.5867 -0.0085 -20.1364 -5.4999 -0.0719 -22.1488
4 0.80 1.00 N
-5.5867 -0.0085 -20.1364 -5.4999 -0.0719 -22.1488
4 0.80 1.00 N
-5.0871 -0.0477 -20.1159 -5.0004 -0.0569 -22.1262
3 1.40 1.00 N
-5.0871 -0.0477 -20.1159 -5.0004 -0.0569 -22.1262
1 1.60 1.00 N
5.9036 -0.0477 -19.6645 5.9884 -0.0569 -21.6297
3 1.40 1.00 N
6.4032 -0.0569 -19.6440 6.4879 -0.0684 -21.6071
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.4032 -0.0180 -19.6440 6.4879 -0.0833 -21.6071
4 0.80 0.86 M 4.00 1.00
11.6422 -0.0554 -19.4288 11.7002 -0.0660 -21.3716
1 1.58 0.50 N
24.0250 -0.0477 -18.9203 24.0203 -0.0569 -20.8149
CTP 12
0.5399 0.0000 -22.8717
-0.0472
-4.4881 -478.7751
N
-5.4999 -0.0569 -22.1488 -5.4048 -0.0666 -24.1607
4 0.80 1.00 N
-5.4999 -0.0719 -22.1488 -5.4048 -0.0961 -24.1607
4 0.80 1.00 N
-5.4999 -0.0719 -22.1488 -5.4048 -0.0961 -24.1607
4 0.80 1.00 N
-5.0004 -0.0569 -22.1262 -4.9054 -0.0666 -24.1361
3 1.40 1.00 N
-5.0004 -0.0569 -22.1262 -4.9054 -0.0666 -24.1361
1 1.60 1.00 N
5.9884 -0.0569 -21.6297 6.0812 -0.0666 -23.5945
3 1.40 1.00 N
6.4879 -0.0684 -21.6071 6.5806 -0.0802 -23.5699
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.4879 -0.0833 -21.6071 6.5806 -0.1094 -23.5699
4 0.80 0.85 M 4.00 1.00
11.7002 -0.0660 -21.3716 11.7663 -0.0773 -23.3142
1 1.58 0.50 N
24.0203 -0.0569 -20.8149 24.0234 -0.0666 -22.7100
CTP 13
0.6379 0.0000 -24.8588
-0.0513
-4.4860 -478.7751
N
-5.4048 -0.0666 -24.1607 -5.3015 -0.0769 -26.1723
4 0.80 1.00 N
-5.4048 -0.0961 -24.1607 -5.3015 -0.0435 -26.1723
4 0.80 1.00 N
-5.4048 -0.0961 -24.1607 -5.3015 -0.0435 -26.1723
4 0.80 1.00 N
-4.9054 -0.0666 -24.1361 -4.8022 -0.0769 -26.1456
3 1.40 1.00 N
-4.9054 -0.0666 -24.1361 -4.8022 -0.0769 -26.1456
1 1.60 1.00 N
6.0812 -0.0666 -23.5945 6.1821 -0.0769 -25.5589
3 1.40 1.00 N
6.5806 -0.0802 -23.5699 6.6814 -0.0920 -25.5322
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.5806 -0.1094 -23.5699 6.6814 -0.0588 -25.5322
4 0.80 0.84 M 4.00 1.00
11.7663 -0.0773 -23.3142 11.8404 -0.0892 -25.2567
1 1.58 0.50 N
24.0234 -0.0666 -22.7100 24.0343 -0.0769 -24.6054
CTP 14
0.7440 0.0000 -26.8456
-0.0554
-4.4836 -478.7751
N
-5.3015 -0.0769 -26.1723 -5.1900 -0.0878 -28.1834
4 0.80 1.00 N
-5.3015 -0.0435 -26.1723 -5.1900 -0.0796 -28.1834
4 0.80 1.00 N
-5.3015 -0.0435 -26.1723 -5.1900 -0.0796 -28.1834
4 0.80 1.00 N
-4.8022 -0.0769 -26.1456 -4.6908 -0.0878 -28.1547
3 1.40 1.00 N
-4.8022 -0.0769 -26.1456 -4.6908 -0.0878 -28.1547
1 1.60 1.00 N
6.1821 -0.0769 -25.5589 6.2911 -0.0878 -27.5229
3 1.40 1.00 N
6.6814 -0.0920 -25.5322 6.7902 -0.1053 -27.4942
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.6814 -0.0588 -25.5322 6.7902 -0.0971 -27.4942
4 0.80 0.82 M 4.00 1.00
11.8404 -0.0892 -25.2567 11.9224 -0.1018 -27.1989
1 1.58 0.50 N
24.0343 -0.0769 -24.6054 24.0530 -0.0878 -26.5010
CTP 15
0.8583 0.0000 -28.8319
-0.0595
-4.4812 -478.7751
N
-5.1900 -0.0878 -28.1834 -5.0702 -0.0991 -30.1941
4 0.80 1.00 N
-5.1900 -0.0796 -28.1834 -5.0702 -0.1375 -30.1941
4 0.80 1.00 N
-5.1900 -0.0796 -28.1834 -5.0702 -0.1375 -30.1941
4 0.80 1.00 N
-4.6908 -0.0878 -28.1547 -4.5711 -0.0991 -30.1633
3 1.40 1.00 N
-4.6908 -0.0878 -28.1547 -4.5711 -0.0991 -30.1633
1 1.60 1.00 N
6.2911 -0.0878 -27.5229 6.4081 -0.0991 -29.4864
3 1.40 1.00 N
6.7902 -0.1053 -27.4942 6.9071 -0.1193 -29.4557
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.7902 -0.0971 -27.4942 6.9071 -0.1573 -29.4557
4 0.80 0.81 M 4.00 1.00
11.9224 -0.1018 -27.1989 12.0124 -0.1150 -29.1409
1 1.58 0.50 N
24.0530 -0.0878 -26.5010 24.0795 -0.0991 -28.3970
CTP 16
0.9807 0.0000 -30.8177
-0.0636
-4.4785 -478.7751
N
-5.0702 -0.0991 -30.1940 -4.9421 -0.1109 -32.2042
4 0.80 1.00 N
-5.0702 -0.1375 -30.1940 -4.9421 -0.0949 -32.2042
4 0.80 1.00 N
-5.0702 -0.1375 -30.1940 -4.9421 -0.0949 -32.2042
4 0.80 1.00 N
-4.5711 -0.0991 -30.1633 -4.4432 -0.1109 -32.1714
3 1.40 1.00 N
-4.5711 -0.0991 -30.1633 -4.4432 -0.1109 -32.1714
1 1.60 1.00 N
6.4081 -0.0991 -29.4864 6.5331 -0.1109 -31.4494
3 1.40 1.00 N
6.9071 -0.1193 -29.4557 7.0320 -0.1329 -31.4166
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
6.9071 -0.1573 -29.4557 7.0320 -0.1171 -31.4166
4 0.80 0.80 M 4.00 1.00
12.0124 -0.1150 -29.1409 12.1104 -0.1286 -31.0826
1 1.58 0.50 N
24.0795 -0.0991 -28.3970 24.1138 -0.1109 -30.2931
CTP 17
1.1113 0.0000 -32.8030
-0.0677
-4.4756 -478.7751
N
-4.9421 -0.1109 -32.2042 -4.8058 -0.1231 -34.2138
4 0.80 1.00 N
-4.9421 -0.0949 -32.2042 -4.8058 -0.0952 -34.2138
4 0.80 1.00 N
-4.9421 -0.0949 -32.2042 -4.8058 -0.0952 -34.2138
4 0.80 1.00 N
-4.4432 -0.1109 -32.1714 -4.3070 -0.1231 -34.1789
3 1.40 1.00 N
-4.4432 -0.1109 -32.1714 -4.3070 -0.1231 -34.1789
1 1.60 1.00 N
6.5331 -0.1109 -31.4494 6.6663 -0.1231 -33.4119
3 1.40 1.00 N
7.0320 -0.1329 -31.4166 7.1650 -0.1474 -33.3771
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.0320 -0.1171 -31.4166 7.1650 -0.1198 -33.3771
4 0.80 0.78 M 4.00 1.00
12.1104 -0.1286 -31.0826 12.2164 -0.1428 -33.0240
1 1.58 0.50 N
24.1138 -0.1109 -30.2931 24.1559 -0.1231 -32.1895
CTP 18
1.2500 0.0000 -34.7877
-0.0718
-4.4726 -478.7751
N
-4.8058 -0.1231 -34.2138 -4.6612 -0.1356 -36.2228
4 0.80 1.00 N
-4.8058 -0.0952 -34.2138 -4.6612 -0.1689 -36.2228
4 0.80 1.00 N
-4.8058 -0.0952 -34.2138 -4.6612 -0.1689 -36.2228
4 0.80 1.00 N
-4.3070 -0.1231 -34.1789 -4.1626 -0.1356 -36.1859
3 1.40 1.00 N
-4.3070 -0.1231 -34.1789 -4.1626 -0.1356 -36.1859
1 1.60 1.00 N
6.6663 -0.1231 -33.4119 6.8074 -0.1356 -35.3739
3 1.40 1.00 N
7.1650 -0.1474 -33.3771 7.3060 -0.1630 -35.3370
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.1650 -0.1198 -33.3771 7.3060 -0.1960 -35.3370
4 0.80 0.77 M 4.00 1.00
12.2164 -0.1428 -33.0240 12.3303 -0.1573 -34.9650
1 1.58 0.50 N
24.1559 -0.1231 -32.1895 24.2058 -0.1356 -34.0860
CTP 19
1.3969 0.0000 -36.7719
-0.0759
-4.4693 -478.7751
N
-4.6612 -0.1356 -36.2228 -4.5084 -0.1484 -38.2312
4 0.80 1.00 N
-4.6612 -0.1689 -36.2228 -4.5084 -0.1551 -38.2312
4 0.80 1.00 N
-4.6612 -0.1689 -36.2228 -4.5084 -0.1551 -38.2312
4 0.80 1.00 N
-4.1626 -0.1356 -36.1859 -4.0099 -0.1484 -38.1922
3 1.40 1.00 N
-4.1626 -0.1356 -36.1859 -4.0099 -0.1484 -38.1922
1 1.60 1.00 N
6.8074 -0.1356 -35.3739 6.9566 -0.1484 -37.3352
3 1.40 1.00 N
7.3060 -0.1630 -35.3370 7.4551 -0.1782 -37.2962
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.3060 -0.1960 -35.3370 7.4551 -0.1848 -37.2962
4 0.80 0.76 M 4.00 1.00
12.3303 -0.1573 -34.9651 12.4522 -0.1722 -36.9057
1 1.58 0.50 N
24.2058 -0.1356 -34.0860 24.2636 -0.1484 -35.9827
CTP 20
1.5519 0.0000 -38.7554
-0.0800
-4.4659 -478.7751
N
-4.5084 -0.1484 -38.2312 -4.3474 -0.1615 -40.2390
4 0.80 1.00 N
-4.5084 -0.1551 -38.2312 -4.3474 -0.1245 -40.2390
4 0.80 1.00 N
-4.5084 -0.1551 -38.2312 -4.3474 -0.1245 -40.2390
4 0.80 1.00 N
-4.0099 -0.1484 -38.1922 -3.8490 -0.1615 -40.1980
3 1.40 1.00 N
-4.0099 -0.1484 -38.1922 -3.8490 -0.1615 -40.1980
1 1.60 1.00 N
6.9566 -0.1484 -37.3352 7.1139 -0.1615 -39.2959
3 1.40 1.00 N
7.4551 -0.1782 -37.2962 7.6122 -0.1935 -39.2549
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.4551 -0.1848 -37.2962 7.6122 -0.1568 -39.2549
4 0.80 0.74 M 4.00 1.00
12.4522 -0.1722 -36.9057 12.5821 -0.1874 -38.8460
1 1.58 0.50 N
24.2636 -0.1484 -35.9827 24.3291 -0.1615 -37.8794
CTP 21
1.7150 0.0000 -40.7383
-0.0841
-4.4623 -478.7751
N
-4.3474 -0.1615 -40.2390 -4.1780 -0.1748 -42.2460
4 0.80 1.00 N
-4.3474 -0.1245 -40.2390 -4.1780 -0.1915 -42.2460
4 0.80 1.00 N
-4.3474 -0.1245 -40.2390 -4.1780 -0.1915 -42.2460
4 0.80 1.00 N
-3.8490 -0.1615 -40.1980 -3.6799 -0.1748 -42.2030
3 1.40 1.00 N
-3.8490 -0.1615 -40.1980 -3.6799 -0.1748 -42.2030
1 1.60 1.00 N
7.1139 -0.1615 -39.2959 7.2793 -0.1748 -41.2560
3 1.40 1.00 N
7.6122 -0.1935 -39.2549 7.7774 -0.2100 -41.2129
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.6122 -0.1568 -39.2549 7.7774 -0.2265 -41.2129
4 0.80 0.73 M 4.00 1.00
12.5821 -0.1874 -38.8460 12.7200 -0.2028 -40.7858
1 1.58 0.50 N
24.3291 -0.1615 -37.8794 24.4025 -0.1748 -39.7763
CTP 22
1.8863 0.0000 -42.7205
-0.0883
-4.4586 -478.7751
N
-4.1780 -0.1748 -42.2460 -4.0005 -0.1883 -44.2524
4 0.80 1.00 N
-4.1780 -0.1915 -42.2460 -4.0005 -0.2144 -44.2524
4 0.80 1.00 N
-4.1780 -0.1915 -42.2460 -4.0005 -0.2144 -44.2524
4 0.80 1.00 N
-3.6799 -0.1748 -42.2030 -3.5026 -0.1883 -44.2073
3 1.40 1.00 N
-3.6799 -0.1748 -42.2030 -3.5026 -0.1883 -44.2073
1 1.60 1.00 N
7.2793 -0.1748 -41.2560 7.4526 -0.1883 -43.2153
3 1.40 1.00 N
7.7774 -0.2100 -41.2129 7.9506 -0.2263 -43.1702
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.7774 -0.2265 -41.2129 7.9506 -0.2521 -43.1702
4 0.80 0.72 M 4.00 1.00
12.7200 -0.2028 -40.7858 12.8658 -0.2185 -42.7251
1 1.58 0.50 N
24.4025 -0.1748 -39.7763 24.4836 -0.1883 -41.6731
CTP 23
2.0658 0.0000 -44.7020
-0.0924
-4.4546 -478.7751
N
-4.0005 -0.1883 -44.2524 -3.8148 -0.2020 -46.2580
4 0.80 1.00 N
-4.0005 -0.2144 -44.2524 -3.8148 -0.1692 -46.2580
4 0.80 1.00 N
-4.0005 -0.2144 -44.2524 -3.8148 -0.1692 -46.2580
4 0.80 1.00 N
-3.5026 -0.1883 -44.2073 -3.3170 -0.2020 -46.2109
3 1.40 1.00 N
-3.5026 -0.1883 -44.2073 -3.3170 -0.2020 -46.2109
1 1.60 1.00 N
7.4526 -0.1883 -43.2153 7.6340 -0.2020 -45.1739
3 1.40 1.00 N
7.9506 -0.2263 -43.1702 8.1318 -0.2420 -45.1268
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
7.9506 -0.2521 -43.1702 8.1318 -0.2096 -45.1268
4 0.80 0.70 M 4.00 1.00
12.8658 -0.2185 -42.7251 13.0196 -0.2343 -44.6639
1 1.58 0.50 N
24.4836 -0.1883 -41.6731 24.5726 -0.2020 -43.5700
CTP 24
2.2533 0.0000 -46.6827
-0.0965
-4.4505 -478.7751
N
-3.8148 -0.2020 -46.2580 -3.6208 -0.2157 -48.2629
4 0.80 1.00 N
-3.8148 -0.1692 -46.2580 -3.6208 -0.2105 -48.2629
4 0.80 1.00 N
-3.8148 -0.1692 -46.2580 -3.6208 -0.2105 -48.2629
4 0.80 1.00 N
-3.3170 -0.2020 -46.2109 -3.1232 -0.2157 -48.2137
3 1.40 1.00 N
-3.3170 -0.2020 -46.2109 -3.1232 -0.2157 -48.2137
1 1.60 1.00 N
7.6340 -0.2020 -45.1739 7.8235 -0.2157 -47.1318
3 1.40 1.00 N
8.1318 -0.2420 -45.1268 8.3211 -0.2588 -47.0826
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
8.1318 -0.2096 -45.1268 8.3211 -0.2537 -47.0826
4 0.80 0.69 M 4.00 1.00
13.0196 -0.2343 -44.6640 13.1814 -0.2502 -46.6022
1 1.58 0.50 N
24.5726 -0.2020 -43.5700 24.6694 -0.2157 -45.4668
CTP 25
2.4490 0.0000 -48.6626
-0.1006
-4.4462 -478.7751
N
-3.6208 -0.2157 -48.2629 -3.4185 -0.2294 -50.2669
4 0.80 1.00 N
-3.6208 -0.2105 -48.2629 -3.4185 -0.2649 -50.2669
4 0.80 1.00 N
-3.6208 -0.2105 -48.2629 -3.4185 -0.2649 -50.2669
4 0.80 1.00 N
-3.1232 -0.2157 -48.2137 -2.9212 -0.2294 -50.2157
3 1.40 1.00 N
-3.1232 -0.2157 -48.2137 -2.9212 -0.2294 -50.2157
1 1.60 1.00 N
7.8235 -0.2157 -47.1318 8.0210 -0.2294 -49.0888
3 1.40 1.00 N
8.3211 -0.2588 -47.0826 8.5183 -0.2757 -49.0376
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
8.3211 -0.2537 -47.0826 8.5183 -0.3108 -49.0376
4 0.80 0.68 M 4.00 1.00
13.1814 -0.2502 -46.6022 13.3511 -0.2662 -48.5399
1 1.58 0.50 N
24.6694 -0.2157 -45.4668 24.7740 -0.2294 -47.3636
CTP 26
2.6528 0.0000 -50.6417
-0.1047
-4.4417 -478.7751
N
-3.4185 -0.2294 -50.2669 -3.2081 -0.2432 -52.2701
4 0.80 1.00 N
-3.4185 -0.2649 -50.2669 -3.2081 -0.2260 -52.2701
4 0.80 1.00 N
-3.4185 -0.2649 -50.2669 -3.2081 -0.2260 -52.2701
4 0.80 1.00 N
-2.9212 -0.2294 -50.2157 -2.7109 -0.2432 -52.2168
3 1.40 1.00 N
-2.9212 -0.2294 -50.2157 -2.7109 -0.2432 -52.2168
1 1.60 1.00 N
8.0210 -0.2294 -49.0889 8.2265 -0.2432 -51.0451
3 1.40 1.00 N
8.5183 -0.2757 -49.0376 8.7236 -0.2917 -50.9918
4 0.80 0.50 M 3.00 1.00
8.5183 -0.3108 -49.0376 8.7236 -0.2747 -50.9918
4 0.80 0.66 M 4.00 1.00
13.3511 -0.2662 -48.5399 13.5288 -0.2821 -50.4770
1 1.58 0.50 N
24.7740 -0.2294 -47.3636 24.8865 -0.2432 -49.2603
CTP 27
2.8647 0.0000 -52.6200
-0.1088
-4.4371 -478.7751
N
-3.2081 -0.2432 -52.2701 -2.9894 -0.2569 -54.2724
4 0.80 1.00 N
-3.2081 -0.2260 -52.2701 -2.9894 -0.2328 -54.2724
4 0.80 1.00 N
-3.2081 -0.2260 -52.2701 -2.9894 -0.2328 -54.2724
4 0.80 1.00 N
-2.7109 -0.2432 -52.2168 -2.4925 -0.2569 -54.2171
3 1.40 1.00 N
-2.7109 -0.2432 -52.2168 -2.4925 -0.2569 -54.2171
1 1.60 1.00 N
