Last updated on 2025-12-19 14:50:37 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.0.0 | 9.32 | 72.29 | 81.61 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.0.0 | 6.60 | 52.51 | 59.11 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.0.0 | 16.00 | 116.45 | 132.45 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.0.0 | 14.00 | 102.44 | 116.44 | ERROR | |
| r-devel-windows-x86_64 | 1.0.0 | 9.00 | 82.00 | 91.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 1.0.0 | 7.31 | 66.98 | 74.29 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 1.0.0 | 8.44 | 65.70 | 74.14 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 1.0.0 | OK | ||||
| r-release-macos-x86_64 | 1.0.0 | 7.00 | 114.00 | 121.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 1.0.0 | 10.00 | 84.00 | 94.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 1.0.0 | OK | ||||
| r-oldrel-macos-x86_64 | 1.0.0 | 7.00 | 126.00 | 133.00 | OK | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 1.0.0 | 13.00 | 101.00 | 114.00 | OK |
Version: 1.0.0
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in ‘sumup-Ex.R’ failed
The error most likely occurred in:
> ### Name: run_sumup
> ### Title: Run Sum Up
> ### Aliases: run_sumup
>
> ### ** Examples
>
> data(example_data)
> ex_data <- example_data
> ex_settings <- set_default_settings()
> ex_settings <- update_setting(ex_settings , "language", "en")
> ex_settings <- update_setting(ex_settings , "use_sentiment_analysis", "sentimentr")
> result <- run_sumup(ex_data, ex_settings )
UDPipe model not available. Please download manually using udpipe_download_model() and set setting udpipe_model_file if you want to use that.
Sum-up continues running with an alternative tagging package.
Error in `[.data.table`(dat, , `:=`(indx, wc < 1), by = c("id", "sentences", :
attempt access index 3/3 in VECTOR_ELT
Calls: run_sumup ... sentiment.get_sentences_character -> make_sentence_df2 -> [ -> [.data.table
Execution halted
Flavor: r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc