#       Name            Shift          Error
      11N-HN         1.166667       2.207420
      29N-HN       -59.500000       4.981462
      78N-HN         0.333333       1.967919
      85N-HN        15.500000       1.963245
     108N-HN        20.666667       5.686241
     112N-HN        -8.333333       1.967919
     113N-HN       -44.833333       4.983305
     116N-HN       -12.333333       1.967919
     117N-HN        40.166667       2.198484
     134N-HN       -16.833333       1.967919
     135N-HN         6.000000       1.963245
     136N-HN        -2.333333       1.967919
     139N-HN        13.833333       1.967919
