appearance { *+edge linewidth 1 shading csmooth }
LIST
4MESH
2 2
-0.360000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.360000 0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.440000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.440000 0.400000 -0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.400000 -0.360000 0.400000 
-0.400000 0.400000 -0.360000 0.400000 
-0.400000 -0.400000 -0.440000 0.400000 
-0.400000 0.400000 -0.440000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.400000 -0.400000 0.440000 
-0.400000 0.400000 -0.400000 0.440000 
-0.400000 -0.400000 -0.400000 0.360000 
-0.400000 0.400000 -0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
-0.360000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.360000 -0.400000 0.400000 0.400000 
-0.440000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.440000 -0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.360000 -0.400000 0.400000 
-0.400000 -0.360000 0.400000 0.400000 
-0.400000 -0.440000 -0.400000 0.400000 
-0.400000 -0.440000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.400000 -0.400000 0.440000 
-0.400000 -0.400000 0.400000 0.440000 
-0.400000 -0.400000 -0.400000 0.360000 
-0.400000 -0.400000 0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
0.440000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
0.440000 0.400000 -0.400000 0.400000 
0.360000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
0.360000 0.400000 -0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.400000 -0.360000 0.400000 
0.400000 0.400000 -0.360000 0.400000 
0.400000 -0.400000 -0.440000 0.400000 
0.400000 0.400000 -0.440000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.400000 -0.400000 0.440000 
0.400000 0.400000 -0.400000 0.440000 
0.400000 -0.400000 -0.400000 0.360000 
0.400000 0.400000 -0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
0.440000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
0.440000 -0.400000 0.400000 0.400000 
0.360000 -0.400000 -0.400000 0.400000 
0.360000 -0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.360000 -0.400000 0.400000 
0.400000 -0.360000 0.400000 0.400000 
0.400000 -0.440000 -0.400000 0.400000 
0.400000 -0.440000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.400000 -0.400000 0.440000 
0.400000 -0.400000 0.400000 0.440000 
0.400000 -0.400000 -0.400000 0.360000 
0.400000 -0.400000 0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
-0.360000 0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.360000 0.400000 0.400000 0.400000 
-0.440000 0.400000 -0.400000 0.400000 
-0.440000 0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 0.440000 -0.400000 0.400000 
-0.400000 0.440000 0.400000 0.400000 
-0.400000 0.360000 -0.400000 0.400000 
-0.400000 0.360000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 0.400000 -0.400000 0.440000 
-0.400000 0.400000 0.400000 0.440000 
-0.400000 0.400000 -0.400000 0.360000 
-0.400000 0.400000 0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
0.440000 0.400000 -0.400000 0.400000 
0.440000 0.400000 0.400000 0.400000 
0.360000 0.400000 -0.400000 0.400000 
0.360000 0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 0.440000 -0.400000 0.400000 
0.400000 0.440000 0.400000 0.400000 
0.400000 0.360000 -0.400000 0.400000 
0.400000 0.360000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 0.400000 -0.400000 0.440000 
0.400000 0.400000 0.400000 0.440000 
0.400000 0.400000 -0.400000 0.360000 
0.400000 0.400000 0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
-0.360000 -0.400000 0.400000 0.400000 
-0.360000 0.400000 0.400000 0.400000 
-0.440000 -0.400000 0.400000 0.400000 
-0.440000 0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.400000 0.440000 0.400000 
-0.400000 0.400000 0.440000 0.400000 
-0.400000 -0.400000 0.360000 0.400000 
-0.400000 0.400000 0.360000 0.400000 
4MESH
2 2
-0.400000 -0.400000 0.400000 0.440000 
-0.400000 0.400000 0.400000 0.440000 
-0.400000 -0.400000 0.400000 0.360000 
-0.400000 0.400000 0.400000 0.360000 
4MESH
2 2
0.440000 -0.400000 0.400000 0.400000 
0.440000 0.400000 0.400000 0.400000 
0.360000 -0.400000 0.400000 0.400000 
0.360000 0.400000 0.400000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.400000 0.440000 0.400000 
0.400000 0.400000 0.440000 0.400000 
0.400000 -0.400000 0.360000 0.400000 
0.400000 0.400000 0.360000 0.400000 
4MESH
2 2
0.400000 -0.400000 0.400000 0.440000 
0.400000 0.400000 0.400000 0.440000 
0.400000 -0.400000 0.400000 0.360000 
0.400000 0.400000 0.400000 0.360000 
appearance {linewidth 5}
nSKEL 4
8 8

-0.4 -0.4 -0.4 0.4
-0.4 -0.4 0.4 0.4
-0.4 0.4 -0.4 0.4
-0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 -0.4 -0.4 0.4
0.4 -0.4 0.4 0.4
0.4 0.4 -0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.4

1 0		
1 1		
1 2		
1 3		
1 4		
1 5		
1 6		
1 7
# 4VECT
# 8 8 1
# 1 1 1 1 1 1 1 1 
# 1 0 0 0 0 0 0 0 
# 1 0 0 1
