#Peak	A		R2		ier
A20	1.000	0.103	1.000
A24	0.924	0.409	1.000
A26	0.964	0.253	1.000
A34	1.002	0.152	1.000
A48	0.985	0.126	1.000
C28	0.779	0.681	1.000
D36	0.978	0.150	1.000
D40	0.937	0.328	1.000
D46	0.979	0.075	1.000
D47	0.994	0.101	1.000
E15	0.996	0.088	1.000
E19	0.993	0.165	1.000
E27	0.957	0.291	1.000
E42	0.980	0.202	1.000
E56	0.979	0.154	1.000
F30	0.956	0.259	1.000
F52	1.014	0.063	1.000
G09	0.994	0.097	1.000
G14	0.995	0.109	1.000
G38	1.006	0.128	1.000
G41	0.885	0.528	1.000
I06	0.997	0.060	1.000
