#Peak	A		R2		ier
F30	0.981006	0.259152	1
D40	0.980906	0.328635	1
G14	0.994899	0.108697	1
A48	0.984907	0.125793	1
E15	0.996023	0.088139	1
D47	0.993891	0.101194	1
G38	1.005751	0.127826	1
F52	1.014378	0.063087	1
G09	0.993838	0.097431	1
A34	1.002384	0.152056	1
I06	0.997428	0.060497	1
E56	0.987760	0.157588	1
D36	0.985922	0.153331	1
A20	0.999985	0.102821	1
E27	0.993052	0.298782	1
D46	0.980000	0.074505	1
C28	0.980000	0.680741	1
E42	0.996588	0.210449	1
A26	0.989291	0.258348	1
E19	0.992583	0.165457	1
G41	0.980000	0.528399	1
A24	0.992186	0.417901	1
