#! FIELDS time psi md1.bias md1.acc md2.bias md2.acc
#! SET a pi
 0.000000   1.9470   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
 1.000000   1.9381   1.0000   0.0030   1.0000   1.0030
 2.000000   1.9663   2.1717   0.0039   2.1717   1.0039
 3.000000   1.9885   3.3068   0.0051   3.3068   1.0051
 4.000000   1.8901   4.3447   0.0067   4.3447   1.0067
 5.000000   2.0306   5.2323   0.0086   5.2323   1.0086
 6.000000   1.8776   6.3558   0.0114   6.3558   1.0114
 7.000000   1.9488   7.8785   0.0165   7.8785   1.0165
 8.000000   1.9025   8.9398   0.0235   8.9398   1.0235
 9.000000   1.9813  10.0108   0.0331  10.0108   1.0331
 10.000000   1.9684  11.2936   0.0483  11.2936   1.0483
 11.000000   1.9807  12.3590   0.0697  12.3590   1.0697
 12.000000   1.9486  13.7391   0.1050  13.7391   1.1050
 13.000000   1.9547  14.9056   0.1575  14.9056   1.1575
 14.000000   2.0415  14.5576   0.1952  14.5576   1.1952
 15.000000   1.9166  16.9774   0.3027  16.9774   1.3027
 16.000000   1.9433  18.3468   0.4793  18.3468   1.4793
 17.000000   2.0625  16.9507   0.5563  16.9507   1.5563
 18.000000   1.9433  20.5249   0.9417  20.5249   1.9417
 19.000000   1.9642  21.6666   1.5154  21.6666   2.5154
