#! FIELDS time phi psi.x sigma_phi sigma_psi.x height biasf
#! SET multivariate false
#! SET kerneltype gaussian
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
#! SET min_psi.x -pi
#! SET max_psi.x pi
     0.200     -1.736239620      2.737714471      0.350000000      0.350000000      0.291666667   7.000 
     0.400     -2.263778090      2.601057400      0.350000000      0.350000000      0.290220502   7.000 
     0.600     -2.299942000      3.019955276      0.350000000      0.350000000      0.288367261   7.000 
     0.800     -2.353043307      2.948437906      0.350000000      0.350000000      0.283394840   7.000 
     1.000     -2.577648963      3.012172475      0.350000000      0.350000000      0.282677222   7.000 
     1.200     -2.410694205     -2.805376212      0.350000000      0.350000000      0.286268705   7.000 
     1.400     -2.407224305      2.704491686      0.350000000      0.350000000      0.277011685   7.000 
     1.600     -2.058673827      2.339392946      0.350000000      0.350000000      0.283815754   7.000 
     1.800     -1.886581452      2.837754257      0.350000000      0.350000000      0.277802599   7.000 
     2.000     -1.312415152      2.611606846      0.350000000      0.350000000      0.287920569   7.000 
     2.200     -1.397231846      2.458683703      0.350000000      0.350000000      0.283250698   7.000 
     2.400     -1.666736955      2.959077002      0.350000000      0.350000000      0.277956980   7.000 
     2.600     -1.887155032      2.737280623      0.350000000      0.350000000      0.267941039   7.000 
     2.800     -2.774299326      2.902634605      0.350000000      0.350000000      0.279265537   7.000 
     3.000     -2.210834411      2.740640270      0.350000000      0.350000000      0.262658891   7.000 
     3.200     -2.651997871      2.584535969      0.350000000      0.350000000      0.274119101   7.000 
     3.400     -2.748873358      2.671775781      0.350000000      0.350000000      0.271499360   7.000 
     3.600     -2.665055938      2.702000645      0.350000000      0.350000000      0.263516598   7.000 
     3.800     -2.555522368      2.781598593      0.350000000      0.350000000      0.255511965   7.000 
     4.000     -2.479236805      2.877882575      0.350000000      0.350000000      0.251308892   7.000 
     4.200     -2.493988996      2.386248550      0.350000000      0.350000000      0.264762377   7.000 
     4.400     -2.484035063      2.250861834      0.350000000      0.350000000      0.269644638   7.000 
     4.600     -2.748093456      2.369239083      0.350000000      0.350000000      0.265603105   7.000 
     4.800     -2.556149622      1.898287851      0.350000000      0.350000000      0.282505150   7.000 
     5.000     -2.284448841      1.790629281      0.350000000      0.350000000      0.283159084   7.000 
     5.200     -2.629627351      2.003316883      0.350000000      0.350000000      0.272018140   7.000 
     5.400     -2.527253654      1.786581343      0.350000000      0.350000000      0.274813185   7.000 
     5.600     -2.680692522      2.372903715      0.350000000      0.350000000      0.253487005   7.000 
     5.800     -2.427261686      2.574226883      0.350000000      0.350000000      0.240537648   7.000 
     6.000     -2.671125105      2.745501448      0.350000000      0.350000000      0.242395515   7.000 
     6.200     -2.263428362      2.659956126      0.350000000      0.350000000      0.238564863   7.000 
     6.400     -2.139074668      2.944477501      0.350000000      0.350000000      0.247738652   7.000 
     6.600     -2.504185767      2.564068485      0.350000000      0.350000000      0.231282714   7.000 
     6.800     -2.378523458      2.853023606      0.350000000      0.350000000      0.230809040   7.000 
     7.000     -2.569857396      2.506237744      0.350000000      0.350000000      0.229794776   7.000 
     7.200     -2.212458108      3.018780254      0.350000000      0.350000000      0.241671462   7.000 
     7.400     -2.136964028      2.707577412      0.350000000      0.350000000      0.231247991   7.000 
     7.600     -2.585136694      2.424048009      0.350000000      0.350000000      0.229761701   7.000 
     7.800     -2.877934431      2.729056780      0.350000000      0.350000000      0.245203936   7.000 
     8.000     -2.401483138      2.855145608      0.350000000      0.350000000      0.219264351   7.000 
     8.200     -2.078357313      2.195599403      0.350000000      0.350000000      0.258158642   7.000 
     8.400     -2.254312160      2.312215210      0.350000000      0.350000000      0.235518616   7.000 
     8.600     -2.553644871      2.749357995      0.350000000      0.350000000      0.213512676   7.000 
     8.800     -2.324425803      2.913401585      0.350000000      0.350000000      0.218323518   7.000 
     9.000     -2.216653790      2.982459967      0.350000000      0.350000000      0.225291541   7.000 
     9.200     -1.817755837      2.892166100      0.350000000      0.350000000      0.247958772   7.000 
     9.400     -1.690216183      2.747612725      0.350000000      0.350000000      0.252320790   7.000 
     9.600     -1.490856954      2.528978798      0.350000000      0.350000000      0.265251903   7.000 
     9.800     -1.338167997      2.453746151      0.350000000      0.350000000      0.270358532   7.000 
    10.000     -1.869076544      2.403123276      0.350000000      0.350000000      0.245711509   7.000 
    10.200     -1.461372216      2.481032531      0.350000000      0.350000000      0.258530534   7.000 
    10.400     -1.706812788      2.343117837      0.350000000      0.350000000      0.251708822   7.000 
    10.600     -1.498915205      2.415068204      0.350000000      0.350000000      0.252549138   7.000 
    10.800     -1.631065596      2.498578622      0.350000000      0.350000000      0.240248903   7.000 
    11.000     -1.618011687      2.924772938      0.350000000      0.350000000      0.247965794   7.000 
    11.200     -2.488141762      2.330007262      0.350000000      0.350000000      0.221590818   7.000 
    11.400     -2.954760015      2.772522070      0.350000000      0.350000000      0.246881575   7.000 
    11.600     -2.662777174      2.291569707      0.350000000      0.350000000      0.228484606   7.000 
    11.800     -2.599975218      2.073681179      0.350000000      0.350000000      0.241713877   7.000 
    12.000     -2.541709437      2.232006341      0.350000000      0.350000000      0.222701735   7.000 
    12.200     -2.739041578      2.069901824      0.350000000      0.350000000      0.243232891   7.000 
    12.400     -2.638455310      2.346693095      0.350000000      0.350000000      0.212851904   7.000 
    12.600     -2.627385794      1.932341256      0.350000000      0.350000000      0.244625293   7.000 
    12.800     -2.338755268      2.256387912      0.350000000      0.350000000      0.214708308   7.000 
    13.000     -2.422549779      2.257377226      0.350000000      0.350000000      0.209185523   7.000 
    13.200     -2.725995351      1.735222508      0.350000000      0.350000000      0.260417243   7.000 
    13.400     -2.756383162      2.172946085      0.350000000      0.350000000      0.223957120   7.000 
    13.600     -2.527061495      2.173057410      0.350000000      0.350000000      0.209702139   7.000 
    13.800     -1.986694815      2.085933906      0.350000000      0.350000000      0.246210812   7.000 
    14.000     -1.779489067      2.503081445      0.350000000      0.350000000      0.226067255   7.000 
    14.200     -1.330191721      2.135019871      0.350000000      0.350000000      0.267701200   7.000 
    14.400     -0.961845662      1.772377747      0.350000000      0.350000000      0.288421090   7.000 
    14.600     -1.173601805      2.065232549      0.350000000      0.350000000      0.271715743   7.000 
    14.800     -1.175725038      1.979512453      0.350000000      0.350000000      0.270827565   7.000 
    15.000     -0.951813429      2.344539034      0.350000000      0.350000000      0.271649898   7.000 
    15.200     -1.291876837      2.078133345      0.350000000      0.350000000      0.257401024   7.000 
    15.400     -1.146905080      1.932600796      0.350000000      0.350000000      0.264045627   7.000 
    15.600     -0.960560993      2.684149439      0.350000000      0.350000000      0.272578903   7.000 
    15.800     -1.023000552      2.590863113      0.350000000      0.350000000      0.261197125   7.000 
    16.000     -1.001934185      2.961954897      0.350000000      0.350000000      0.275142746   7.000 
    16.200     -1.151176453      2.552257520      0.350000000      0.350000000      0.245883119   7.000 
    16.400     -1.111176596      2.852239034      0.350000000      0.350000000      0.257942985   7.000 
    16.600     -0.597689519      2.478717228      0.350000000      0.350000000      0.277907700   7.000 
    16.800     -1.440671524      2.640152096      0.350000000      0.350000000      0.228543307   7.000 
    17.000     -0.984015357      2.593007020      0.350000000      0.350000000      0.248332919   7.000 
    17.200     -1.134058679      2.845713111      0.350000000      0.350000000      0.247572355   7.000 
    17.400     -1.307299100      2.343435548      0.350000000      0.350000000      0.228875233   7.000 
    17.600     -1.341135253      2.914620414      0.350000000      0.350000000      0.241025536   7.000 
    17.800     -1.267319687      2.709345403      0.350000000      0.350000000      0.226045320   7.000 
    18.000     -1.511446849      2.220815405      0.350000000      0.350000000      0.230618434   7.000 
    18.200     -1.579383113      1.816526391      0.350000000      0.350000000      0.265099285   7.000 
    18.400     -1.388393186      2.117533493      0.350000000      0.350000000      0.233451640   7.000 
    18.600     -0.644322212      2.026542568      0.350000000      0.350000000      0.274907652   7.000 
    18.800     -0.987894716      2.586653466      0.350000000      0.350000000      0.235042407   7.000 
