#! FIELDS time saxscg.q_0 saxscg.q_1 saxscg.q_2 saxscg.q_3
 0.000000 0.962822 0.858507 0.709386 0.544391
 1.000000 0.961028 0.852151 0.697739 0.528968
 2.000000 0.961791 0.854830 0.702566 0.535210
 3.000000 0.961700 0.854459 0.701732 0.533787
 4.000000 0.961706 0.854496 0.701849 0.534040
 5.000000 0.960866 0.851601 0.696800 0.527827
 6.000000 0.961709 0.854580 0.702230 0.534948
 7.000000 0.961328 0.853290 0.700047 0.532396
 8.000000 0.961289 0.853185 0.699961 0.532491
 9.000000 0.961280 0.853108 0.699674 0.531817
 10.000000 0.961685 0.854538 0.702278 0.535239
 11.000000 0.962035 0.855753 0.704423 0.537915
 12.000000 0.961876 0.855209 0.703484 0.536773
 13.000000 0.961848 0.855119 0.703349 0.536649
 14.000000 0.961927 0.855375 0.703745 0.537046
 15.000000 0.962074 0.855847 0.704460 0.537710
 16.000000 0.961722 0.854645 0.702395 0.535225
 17.000000 0.961748 0.854732 0.702536 0.535386
 18.000000 0.961980 0.855541 0.703983 0.537238
 19.000000 0.962036 0.855732 0.704306 0.537609
 20.000000 0.962085 0.855900 0.704595 0.537944
 21.000000 0.962240 0.856411 0.705413 0.538811
 22.000000 0.962283 0.856541 0.705591 0.538937
 23.000000 0.962261 0.856478 0.705510 0.538886
 24.000000 0.961982 0.855533 0.703917 0.537039
 25.000000 0.962301 0.856600 0.705677 0.539002
