#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.828213 0.591233 1.236980 2.987028 136.455143 0.000000
 0.200000 1.734083 0.491412 1.242672 4.108652 122.029187 0.000000
 0.300000 1.500846 0.806785 0.694061 0.710469 83.799815 0.000000
 0.400000 1.772058 0.529375 1.242682 3.694150 119.628031 0.000000
 0.500000 1.791284 0.575321 1.215963 3.173544 137.092259 0.000000
 0.600000 1.411985 0.066431 1.345554 3.070868 3189.259946 0.000000
 0.700000 1.783602 0.076066 1.707535 3.617800 3088.529893 0.000000
 0.800000 1.383190 0.075882 1.307309 3.607515 3099.114971 0.000000
 0.900000 1.668078 0.061426 1.606652 2.795430 2823.353679 0.000000
 1.000000 1.758216 0.167735 1.590480 5.820909 94.140877 0.000000
 1.100000 1.824801 0.450473 1.374329 4.563812 119.275181 0.000000
 1.200000 1.308865 0.846262 0.462604 0.423847 32.518252 0.000000
 1.300000 1.774541 0.878754 0.895787 0.249766 30.494125 0.000000
 1.400000 1.382676 0.862290 0.520386 0.337248 27.336509 0.000000
 1.500000 1.256594 0.971470 0.285124 -0.006859 0.155748 0.000000
 1.600000 1.669255 0.508470 1.160785 3.921692 118.572241 0.000000
 1.700000 1.723995 0.197332 1.526664 5.995097 4.519952 0.000000
 1.800000 1.418032 0.129647 1.288385 5.335794 232.636232 0.000000
 1.900000 1.591185 0.082624 1.508561 3.967862 2576.972921 0.000000
 2.000000 1.607912 0.077357 1.530555 3.689037 3007.504321 0.000000
 2.100000 1.773506 0.111758 1.661747 5.011102 504.201715 0.000000
 2.200000 1.803765 0.658534 1.145231 2.279676 83.595474 0.000000
 2.300000 1.300313 0.899693 0.400620 0.124506 40.506025 0.000000
 2.400000 1.494026 0.852967 0.641058 0.386647 29.302719 0.000000
 2.500000 1.806753 0.389613 1.417140 5.146637 66.565732 0.000000
 2.600000 1.737325 0.228060 1.509265 5.987061 2.761004 0.000000
 2.700000 1.803969 0.404996 1.398973 5.016495 77.489780 0.000000
 2.800000 1.748737 0.407504 1.341233 4.994266 79.718078 0.000000
 2.900000 1.704904 0.106519 1.598386 4.883572 695.430422 0.000000
 3.000000 1.527812 0.062445 1.465367 2.850039 2920.432536 0.000000
 3.100000 1.688447 0.472171 1.216277 4.322869 125.150956 0.000000
 3.200000 1.769331 0.714989 1.054342 1.749344 110.478911 0.000000
 3.300000 1.642717 0.790263 0.852455 0.875062 114.847432 0.000000
 3.400000 1.676052 0.731921 0.944131 1.562993 131.684134 0.000000
 3.500000 1.756908 0.361713 1.395194 5.365567 58.689922 0.000000
 3.600000 1.847144 0.614328 1.232816 2.723302 121.979695 0.000000
 3.700000 1.403091 0.848917 0.554174 0.408881 31.058499 0.000000
 3.800000 0.727147 0.942265 -0.215118 -0.026638 0.261391 0.000000
 3.900000 0.610169 0.933563 -0.323393 -0.026211 0.633552 0.000000
