#! FIELDS time sum_abs MetaD.bias MetaD.acc MetaD.pace
 0.000000   0.2574   0.0000   1.0000   2.0000
 1.000000   0.2809   0.0000   1.0000   2.0000
 2.000000   0.2388   0.0000   1.0000   2.0000
 3.000000   0.2338   0.3969   1.0575   2.0000
 4.000000   0.2546   0.3702   1.0831   2.0000
 5.000000   0.1897   0.2946   1.0916   2.0000
 6.000000   0.2082   0.5021   1.1135   2.0000
 7.000000   0.1820   0.5429   1.1320   2.0000
 8.000000   0.4051   0.0000   1.1155   2.0000
 9.000000   0.3358   0.1633   1.1102   2.0000
 10.000000   0.2709   0.7726   1.1355   2.0000
 11.000000   0.2547   1.3326   1.1874   2.0000
 12.000000   0.3064   0.5722   1.1932   2.0000
 13.000000   0.3505   0.4588   1.1939   2.0000
 14.000000   0.2191   1.2120   1.2247   2.0000
 15.000000   0.3189   0.7980   1.2349   2.0000
 16.000000   0.3001   1.1178   1.2555   2.0000
 17.000000   0.2057   1.3845   1.2842   2.0000
 18.000000   0.2908   1.6662   1.3212   2.0000
 19.000000   0.1905   1.0503   1.3318   2.0000
 20.000000   0.2407   2.1056   1.3815   2.0000
 21.000000   0.3216   1.4355   1.4004   2.0000
 22.000000   0.3492   0.7969   1.3993   2.0000
 23.000000   0.3783   0.8101   1.3986   2.0000
 24.000000   0.3403   1.3547   1.4121   2.0000
 25.000000   0.3680   1.2285   1.4211   2.0000
 26.000000   0.2607   2.6856   1.4793   2.0000
 27.000000   0.3596   1.3953   1.4893   2.0000
 28.000000   0.3223   2.2033   1.5225   2.0000
 29.000000   0.3004   3.0010   1.5848   2.0000
 30.000000   0.1662   0.6138   1.5747   2.0000
 31.000000   0.3594   1.6490   1.5863   2.0000
 32.000000   0.2629   3.2208   1.6504   2.0000
 33.000000   0.2466   3.4198   1.7198   2.0000
 34.000000   0.2907   3.4219   1.7852   2.0000
 35.000000   0.2371   3.3701   1.8445   2.0000
 36.000000   0.1751   1.2611   1.8393   2.0000
 37.000000   0.3790   1.2326   1.8339   2.0000
 38.000000   0.4147   0.6107   1.8193   2.0000
 39.000000   0.3597   1.9010   1.8276   2.0000
 40.000000   0.3389   2.4936   1.8498   2.0000
 41.000000   0.2255   3.1723   1.8917   2.0000
 42.000000   0.3091   3.6957   1.9514   2.0000
 43.000000   0.1744   1.6347   1.9508   2.0000
 44.000000   0.2335   3.4659   1.9977   2.0000
 45.000000   0.2258   3.5936   2.0472   2.0000
 46.000000   0.3997   1.3490   2.0400   2.0000
 47.000000   0.3094   4.1588   2.1093   2.0000
 48.000000   0.2027   2.7559   2.1282   2.0000
 49.000000   0.2673   4.6210   2.2149   2.0000
 50.000000   0.2917   4.5000   2.2921   2.0000
 51.000000   0.3292   3.8505   2.3390   2.0000
 52.000000   0.2374   4.3692   2.4049   2.0000
 53.000000   0.3926   1.8912   2.3998   2.0000
 54.000000   0.2902   5.0455   2.4953   2.0000
 55.000000   0.2307   4.6586   2.5676   2.0000
 56.000000   0.3470   3.3190   2.5893   2.0000
 57.000000   0.2841   5.6059   2.7099   2.0000
 58.000000   0.3604   3.1488   2.7241   2.0000
 59.000000   0.3260   4.8386   2.7959   2.0000
 60.000000   0.3290   4.7365   2.8606   2.0000
 61.000000   0.3924   2.4892   2.8582   2.0000
 62.000000   0.2691   5.7386   2.9731   2.0000
 63.000000   0.4355   1.1114   2.9506   2.0000
 64.000000   0.2436   5.4421   3.0430   4.0000
 65.000000   0.3704   3.3833   3.0559   4.0000
 66.000000   0.4329   1.1840   3.0340   4.0000
 67.000000   0.4174   1.6482   3.0176   4.0000
 68.000000   0.3972   2.3195   3.0105   4.0000
 69.000000   0.3476   4.6073   3.0588   4.0000
 70.000000   0.1935   3.2606   3.0679   4.0000
 71.000000   0.1959   3.3924   3.0795   4.0000
 72.000000   0.4293   1.5656   3.0628   4.0000
 73.000000   0.4146   2.4504   3.0574   4.0000
 74.000000   0.2584   6.2365   3.1808   4.0000
 75.000000   0.2849   6.4245   3.3135   4.0000
 76.000000   0.3689   3.8720   3.3321   4.0000
 77.000000   0.2862   6.4592   3.4618   4.0000
 78.000000   0.2194   4.6916   3.5016   4.0000
 79.000000   0.2151   4.4567   3.5328   4.0000
 80.000000   0.4418   1.5936   3.5123   4.0000
 81.000000   0.3014   6.2820   3.6222   4.0000
 82.000000   0.2446   5.8438   3.7050   4.0000
 83.000000   0.3706   4.2705   3.7271   4.0000
 84.000000   0.3371   5.3487   3.7843   4.0000
 85.000000   0.3199   6.1967   3.8809   4.0000
 86.000000   0.4048   3.3475   3.8803   4.0000
 87.000000   0.2338   5.4211   3.9367   4.0000
 88.000000   0.2619   6.3770   4.0384   4.0000
 89.000000   0.2000   3.7247   4.0431   4.0000
 90.000000   0.2803   6.9334   4.1772   4.0000
 91.000000   0.2696   6.8660   4.3036   4.0000
 92.000000   0.3714   4.5065   4.3231   4.0000
 93.000000   0.2618   6.7439   4.4372   4.0000
 94.000000   0.3401   5.9435   4.5052   4.0000
 95.000000   0.2654   6.8156   4.6196   4.0000
 96.000000   0.3103   6.6849   4.7234   4.0000
 97.000000   0.4418   2.0749   4.6984   4.0000
 98.000000   0.2343   5.7883   4.7543   4.0000
 99.000000   0.1927   3.3004   4.7443   4.0000
 100.000000   0.2520   6.5990   4.8377   4.0000
