#! FIELDS time d1.x d1.y d1.x d1.y
 0.000000   0.2710   0.0220   0.2710   0.0220
 100.000000   0.2850   0.0120   0.2850   0.0120
 200.000000   0.2790   0.0190   0.2790   0.0190
 300.000000   0.2620   0.0290   0.2620   0.0290
 400.000000   0.2530   0.0320   0.2530   0.0320
 500.000000   0.2580   0.0230   0.2580   0.0230
 600.000000   0.2470   0.0420   0.2470   0.0420
 700.000000   0.2570   0.0380   0.2570   0.0380
 800.000000   0.2510   0.0300   0.2510   0.0300
 900.000000   0.2490   0.0440   0.2490   0.0440
 1000.000000   0.2450   0.0560   0.2450   0.0560
 1100.000000   0.2400   0.0570   0.2400   0.0570
 1200.000000   0.2440   0.0560   0.2440   0.0560
 1300.000000   0.2310   0.0790   0.2310   0.0790
 1400.000000   0.2490   0.0480   0.2490   0.0480
 1500.000000   0.2300   0.0700   0.2300   0.0700
 1600.000000   0.2400   0.0760   0.2400   0.0760
 1700.000000   0.2360   0.0740   0.2360   0.0740
 1800.000000   0.2420   0.0700   0.2420   0.0700
 1900.000000   0.2350   0.0770   0.2350   0.0770
 2000.000000   0.2380   0.0700   0.2380   0.0700
 2100.000000   0.2390   0.0890   0.2390   0.0890
 2200.000000   0.2430   0.0830   0.2430   0.0830
 2300.000000   0.2410   0.1010   0.2410   0.1010
 2400.000000   0.2450   0.0960   0.2450   0.0960
 2500.000000   0.2510   0.1070   0.2510   0.1070
 2600.000000   0.2410   0.1070   0.2410   0.1070
 2700.000000   0.2500   0.0980   0.2500   0.0980
 2800.000000   0.2510   0.1070   0.2510   0.1070
 2900.000000   0.2570   0.1160   0.2570   0.1160
 3000.000000   0.2570   0.1050   0.2570   0.1050
 3100.000000   0.2680   0.1150   0.2680   0.1150
 3200.000000   0.2580   0.1110   0.2580   0.1110
 3300.000000   0.2590   0.1130   0.2590   0.1130
 3400.000000   0.2660   0.1270   0.2660   0.1270
 3500.000000   0.2710   0.1290   0.2710   0.1290
 3600.000000   0.2720   0.1380   0.2720   0.1380
 3700.000000   0.2700   0.1520   0.2700   0.1520
 3800.000000   0.2720   0.1310   0.2720   0.1310
 3900.000000   0.2590   0.1390   0.2590   0.1390
 4000.000000   0.2680   0.1420   0.2680   0.1420
 4100.000000   0.2800   0.1400   0.2800   0.1400
 4200.000000   0.2650   0.1560   0.2650   0.1560
 4300.000000   0.2700   0.1600   0.2700   0.1600
 4400.000000   0.2680   0.1450   0.2680   0.1450
 4500.000000   0.2680   0.1490   0.2680   0.1490
 4600.000000   0.2550   0.1470   0.2550   0.1470
 4700.000000   0.2600   0.1680   0.2600   0.1680
 4800.000000   0.2540   0.1520   0.2540   0.1520
 4900.000000   0.2490   0.1710   0.2490   0.1710
 5000.000000   0.2440   0.1790   0.2440   0.1790
 5100.000000   0.2460   0.1670   0.2460   0.1670
 5200.000000   0.2360   0.1860   0.2360   0.1860
 5300.000000   0.2470   0.1740   0.2470   0.1740
 5400.000000   0.2340   0.1680   0.2340   0.1680
