#! FIELDS time d1.x d1.y ff bb.bias bb.ff_bias pb.s pb.z pp.gspath pp.gzpath mm.bias mm.work
 0.000000 0.000000 0.000000 -48.401274 -48.401274 -48.401274 0.197970 0.453413 0.197970 0.453413 0.000000 0.000000
 0.001000 -0.001717 -0.000446 -48.146037 -48.146037 -48.146037 0.198366 0.455003 0.198366 0.455003 0.000000 0.000000
 0.002000 -0.003122 -0.000324 -47.990324 -47.990324 -47.990324 0.198876 0.455985 0.198876 0.455985 0.000000 0.000000
 0.003000 -0.004193 0.000404 -47.940664 -47.940664 -47.940664 0.199507 0.456318 0.199507 0.456318 0.000000 0.000000
 0.004000 -0.005131 0.001208 -47.914899 -47.914899 -47.914899 0.200122 0.456500 0.200122 0.456500 0.000000 0.000000
 0.005000 -0.006960 0.002255 -47.807571 -47.807571 -47.807571 0.201124 0.457197 0.201124 0.457197 0.000000 0.000000
 0.006000 -0.008520 0.003767 -47.781067 -47.781067 -47.781067 0.202215 0.457385 0.202215 0.457385 0.000000 0.000000
 0.007000 -0.010010 0.005230 -47.756112 -47.756112 -47.756112 0.203264 0.457553 0.203264 0.457553 0.000000 0.000000
 0.008000 -0.011077 0.006775 -47.788511 -47.788511 -47.788511 0.204204 0.457348 0.204204 0.457348 0.000000 0.000000
 0.009000 -0.012840 0.007959 -47.699323 -47.699323 -47.699323 0.205236 0.457903 0.205236 0.457903 0.000000 0.000000
 0.010000 -0.013923 0.009740 -47.750526 -47.750526 -47.750526 0.206271 0.457556 0.206271 0.457556 0.000000 0.000000
 0.011000 -0.013674 0.011689 -47.974953 -47.974953 -47.974953 0.206931 0.456092 0.206931 0.456092 0.000000 0.000000
 0.012000 -0.012922 0.013779 -48.270270 -48.270270 -48.270270 0.207479 0.454154 0.207479 0.454154 0.000000 0.000000
 0.013000 -0.011595 0.015531 -48.598243 -48.598243 -48.598243 0.207708 0.452004 0.207708 0.452004 0.000000 0.000000
 0.014000 -0.009874 0.017705 -49.010533 -49.010533 -49.010533 0.207968 0.449280 0.207968 0.449280 0.000000 0.000000
 0.015000 -0.008088 0.019917 -49.430325 -49.430325 -49.430325 0.208221 0.446481 0.208221 0.446481 0.000000 0.000000
 0.016000 -0.005833 0.022327 -49.919924 -49.919924 -49.919924 0.208395 0.443199 0.208395 0.443199 0.000000 0.000000
 0.017000 -0.003556 0.024273 -50.366174 -50.366174 -50.366174 0.208384 0.440204 0.208384 0.440204 0.000000 0.000000
 0.018000 -0.001468 0.026136 -50.779427 -50.779427 -50.779427 0.208404 0.437406 0.208404 0.437406 0.000000 0.000000
 0.019000 0.000001 0.027307 -51.056397 -51.056397 -51.056397 0.208366 0.435528 0.208366 0.435528 0.000000 0.000000
 0.020000 0.002598 0.028274 -51.449479 -51.449479 -51.449479 0.207876 0.432932 0.207876 0.432932 0.000000 0.000000
 0.021000 0.005180 0.029124 -51.830121 -51.830121 -51.830121 0.207348 0.430424 0.207348 0.430424 0.000000 0.000000
 0.022000 0.008407 0.029995 -52.289022 -52.289022 -52.289022 0.206615 0.427416 0.206615 0.427416 0.000000 0.000000
 0.023000 0.012235 0.031093 -52.838108 -52.838108 -52.838108 0.205770 0.423804 0.205770 0.423804 0.000000 0.000000
 0.024000 0.015951 0.032647 -53.409607 -53.409607 -53.409607 0.205136 0.419978 0.205136 0.419978 0.000000 0.000000
 0.025000 0.020295 0.034445 -54.073364 -54.073364 -54.073364 0.204387 0.415517 0.204387 0.415517 0.000000 0.000000
 0.026000 0.024844 0.036182 -54.753612 -54.753612 -54.753612 0.203547 0.410942 0.203547 0.410942 0.000000 0.000000
 0.027000 0.029429 0.038396 -55.470669 -55.470669 -55.470669 0.202877 0.406027 0.202877 0.406027 0.000000 0.000000
 0.028000 0.033952 0.041051 -56.206755 -56.206755 -56.206755 0.202396 0.400871 0.202396 0.400871 0.000000 0.000000
 0.029000 0.037908 0.044337 -56.911052 -56.911052 -56.911052 0.202342 0.395729 0.202342 0.395729 0.000000 0.000000
 0.030000 0.042190 0.048152 -57.677591 -57.677591 -57.677591 0.202381 0.389995 0.202381 0.389995 0.000000 0.000000
 0.031000 0.046655 0.051934 -58.448297 -58.448297 -58.448297 0.202348 0.384143 0.202348 0.384143 0.000000 0.000000
 0.032000 0.051430 0.055917 -59.251603 -59.251603 -59.251603 0.202288 0.377927 0.202288 0.377927 0.000000 0.000000
 0.033000 0.056560 0.059827 -60.074866 -60.074866 -60.074866 0.202084 0.371489 0.202084 0.371489 0.000000 0.000000
 0.034000 0.061396 0.063586 -60.838206 -60.838206 -60.838206 0.201920 0.365373 0.201920 0.365373 0.000000 0.000000
 0.035000 0.066519 0.067161 -61.609134 -61.609134 -61.609134 0.201591 0.359160 0.201591 0.359160 0.000000 0.000000
 0.036000 0.071298 0.070812 -62.327581 -62.327581 -62.327581 0.201404 0.353157 0.201404 0.353157 0.000000 0.000000
 0.037000 0.076618 0.073788 -63.063897 -63.063897 -63.063897 0.200781 0.347188 0.200781 0.347188 0.000000 0.000000
 0.038000 0.081922 0.076657 -63.781129 -63.781129 -63.781129 0.200123 0.341301 0.200123 0.341301 0.000000 0.000000
 0.039000 0.087091 0.079810 -64.479870 -64.479870 -64.479870 0.199618 0.335330 0.199618 0.335330 0.000000 0.000000
 0.040000 0.091194 0.083160 -65.050574 -65.050574 -65.050574 0.199540 0.330035 0.199540 0.330035 0.000000 0.000000
 0.041000 0.095286 0.086648 -65.609291 -65.609291 -65.609291 0.199518 0.324659 0.199518 0.324659 0.000000 0.000000
 0.042000 0.100476 0.090711 -66.287276 -66.287276 -66.287276 0.199352 0.318075 0.199352 0.318075 0.000000 0.000000
 0.043000 0.105291 0.094688 -66.900531 -66.900531 -66.900531 0.199278 0.311832 0.199278 0.311832 0.000000 0.000000
 0.044000 0.109998 0.099512 -67.495388 -67.495388 -67.495388 0.199561 0.305116 0.199561 0.305116 0.000000 0.000000
 0.045000 0.115203 0.104335 -68.115540 -68.115540 -68.115540 0.199680 0.298024 0.199680 0.298024 0.000000 0.000000
 0.046000 0.120531 0.109569 -68.723067 -68.723067 -68.723067 0.199914 0.290570 0.199914 0.290570 0.000000 0.000000
 0.047000 0.126195 0.115075 -69.332947 -69.332947 -69.332947 0.200142 0.282683 0.200142 0.282683 0.000000 0.000000
 0.048000 0.131649 0.120119 -69.886133 -69.886133 -69.886133 0.200262 0.275258 0.200262 0.275258 0.000000 0.000000
 0.049000 0.137273 0.124900 -70.425196 -70.425196 -70.425196 0.200227 0.267877 0.200227 0.267877 0.000000 0.000000
 0.050000 0.142435 0.129497 -70.891791 -70.891791 -70.891791 0.200274 0.260965 0.200274 0.260965 0.000000 0.000000
 0.051000 0.147407 0.133456 -71.320628 -71.320628 -71.320628 0.200141 0.254615 0.200141 0.254615 0.000000 0.000000
 0.052000 0.151858 0.137621 -71.677613 -71.677613 -71.677613 0.200258 0.248524 0.200258 0.248524 0.000000 0.000000
 0.053000 0.156529 0.141298 -72.040710 -72.040710 -72.040710 0.200117 0.242586 0.200117 0.242586 0.000000 0.000000
 0.054000 0.161313 0.144301 -72.406797 -72.406797 -72.406797 0.199681 0.237003 0.199681 0.237003 0.000000 0.000000
 0.055000 0.166179 0.146970 -72.770613 -72.770613 -72.770613 0.199092 0.231578 0.199092 0.231578 0.000000 0.000000
 0.056000 0.170779 0.149809 -73.093320 -73.093320 -73.093320 0.198655 0.226243 0.198655 0.226243 0.000000 0.000000
 0.057000 0.176086 0.152541 -73.461312 -73.461312 -73.461312 0.197944 0.220444 0.197944 0.220444 0.000000 0.000000
 0.058000 0.181282 0.154857 -73.815461 -73.815461 -73.815461 0.197111 0.215000 0.197111 0.215000 0.000000 0.000000
 0.059000 0.186806 0.157065 -74.183854 -74.183854 -74.183854 0.196130 0.209380 0.196130 0.209380 0.000000 0.000000
 0.060000 0.191460 0.159417 -74.465356 -74.465356 -74.465356 0.195489 0.204322 0.195489 0.204322 0.000000 0.000000
 0.061000 0.196053 0.162267 -74.710435 -74.710435 -74.710435 0.195059 0.198984 0.195059 0.198984 0.000000 0.000000
 0.062000 0.200608 0.165605 -74.917691 -74.917691 -74.917691 0.194827 0.193356 0.194827 0.193356 0.000000 0.000000
 0.063000 0.205460 0.168661 -75.139444 -75.139444 -75.139444 0.194390 0.187688 0.194390 0.187688 0.000000 0.000000
 0.064000 0.210535 0.171402 -75.372417 -75.372417 -75.372417 0.193758 0.182058 0.193758 0.182058 0.000000 0.000000
 0.065000 0.216077 0.174716 -75.591572 -75.591572 -75.591572 0.193191 0.175700 0.193191 0.175700 0.000000 0.000000
 0.066000 0.221372 0.177398 -75.803633 -75.803633 -75.803633 0.192465 0.169941 0.192465 0.169941 0.000000 0.000000
 0.067000 0.226852 0.179845 -76.020860 -76.020860 -76.020860 0.191589 0.164198 0.191589 0.164198 0.000000 0.000000
 0.068000 0.232410 0.182822 -76.195115 -76.195115 -76.195115 0.190889 0.158048 0.190889 0.158048 0.000000 0.000000
 0.069000 0.237718 0.184955 -76.382516 -76.382516 -76.382516 0.189949 0.152640 0.189949 0.152640 0.000000 0.000000
 0.070000 0.242210 0.187184 -76.502907 -76.502907 -76.502907 0.189315 0.147785 0.189315 0.147785 0.000000 0.000000
 0.071000 0.247114 0.189092 -76.651668 -76.651668 -76.651668 0.188424 0.142830 0.188424 0.142830 0.000000 0.000000
 0.072000 0.251631 0.191554 -76.730708 -76.730708 -76.730708 0.187871 0.137804 0.187871 0.137804 0.000000 0.000000
 0.073000 0.255619 0.193465 -76.805730 -76.805730 -76.805730 0.187282 0.133538 0.187282 0.133538 0.000000 0.000000
 0.074000 0.259721 0.195007 -76.900851 -76.900851 -76.900851 0.186516 0.129429 0.186516 0.129429 0.000000 0.000000
 0.075000 0.263655 0.196460 -76.984843 -76.984843 -76.984843 0.185771 0.125505 0.185771 0.125505 0.000000 0.000000
 0.076000 0.267201 0.197848 -77.047279 -77.047279 -77.047279 0.185130 0.121916 0.185130 0.121916 0.000000 0.000000
 0.077000 0.270756 0.199337 -77.095062 -77.095062 -77.095062 0.184524 0.118254 0.184524 0.118254 0.000000 0.000000
 0.078000 0.274139 0.200747 -77.133683 -77.133683 -77.133683 0.183944 0.114774 0.183944 0.114774 0.000000 0.000000
 0.079000 0.277811 0.201220 -77.249969 -77.249969 -77.249969 0.182913 0.111689 0.182913 0.111689 0.000000 0.000000
 0.080000 0.280986 0.201603 -77.348978 -77.348978 -77.348978 0.182011 0.109039 0.182011 0.109039 0.000000 0.000000
 0.081000 0.284253 0.202416 -77.413238 -77.413238 -77.413238 0.181242 0.106039 0.181242 0.106039 0.000000 0.000000
 0.082000 0.287490 0.202855 -77.502538 -77.502538 -77.502538 0.180342 0.103305 0.180342 0.103305 0.000000 0.000000
 0.083000 0.291433 0.203236 -77.619648 -77.619648 -77.619648 0.179185 0.100075 0.179185 0.100075 0.000000 0.000000
 0.084000 0.295553 0.203622 -77.737956 -77.737956 -77.737956 0.177973 0.096708 0.177973 0.096708 0.000000 0.000000
 0.085000 0.299372 0.204624 -77.784917 -77.784917 -77.784917 0.177095 0.093167 0.177095 0.093167 0.000000 0.000000
 0.086000 0.303408 0.205948 -77.802147 -77.802147 -77.802147 0.176267 0.089249 0.176267 0.089249 0.000000 0.000000
 0.087000 0.308103 0.207621 -77.797966 -77.797966 -77.797966 0.175355 0.084606 0.175355 0.084606 0.000000 0.000000
 0.088000 0.312686 0.209223 -77.784029 -77.784029 -77.784029 0.174452 0.080093 0.174452 0.080093 0.000000 0.000000
 0.089000 0.317977 0.211463 -77.713278 -77.713278 -77.713278 0.173560 0.074628 0.173560 0.074628 0.000000 0.000000
 0.090000 0.323022 0.213948 -77.592470 -77.592470 -77.592470 0.172841 0.069188 0.172841 0.069188 0.000000 0.000000
 0.091000 0.328387 0.216964 -77.404029 -77.404029 -77.404029 0.172219 0.063159 0.172219 0.063159 0.000000 0.000000
 0.092000 0.334166 0.220105 -77.186336 -77.186336 -77.186336 0.171508 0.056734 0.171508 0.056734 0.000000 0.000000
 0.093000 0.339563 0.223176 -76.943864 -76.943864 -76.943864 0.170896 0.050645 0.170896 0.050645 0.000000 0.000000
 0.094000 0.345324 0.226618 -76.640253 -76.640253 -76.640253 0.170306 0.044037 0.170306 0.044037 0.000000 0.000000
 0.095000 0.351165 0.230171 -76.296505 -76.296505 -76.296505 0.169732 0.037296 0.169732 0.037296 0.000000 0.000000
 0.096000 0.356329 0.233231 -75.977758 -75.977758 -75.977758 0.169192 0.031389 0.169192 0.031389 0.000000 0.000000
 0.097000 0.361994 0.235445 -75.737191 -75.737191 -75.737191 0.168167 0.025659 0.168167 0.025659 0.000000 0.000000
 0.098000 0.367995 0.237678 -75.472302 -75.472302 -75.472302 0.167036 0.019661 0.167036 0.019661 0.000000 0.000000
 0.099000 0.374196 0.240311 -75.133144 -75.133144 -75.133144 0.165993 0.013250 0.165993 0.013250 0.000000 0.000000
 0.100000 0.379920 0.243158 -74.743124 -74.743124 -74.743124 0.165188 0.007061 0.165188 0.007061 0.000000 0.000000
