#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.637548 0.778237 0.859310 1.009363 133.800947 0.000000
 0.200000 1.695342 0.749556 0.945786 1.354169 146.688923 0.000000
 0.300000 1.629170 0.683503 0.945667 2.054616 82.503868 0.000000
 0.400000 1.714547 0.429735 1.284812 4.782668 102.091082 0.000000
 0.500000 1.641009 0.719024 0.921985 1.706441 115.593513 0.000000
 0.600000 1.388888 0.891952 0.496937 0.173005 37.507164 0.000000
 0.700000 1.369007 0.946555 0.422452 -0.023812 0.592443 0.000000
 0.800000 1.223847 1.091663 0.132184 -0.000185 0.000021 0.000000
 0.900000 1.138548 0.986057 0.152491 -0.003020 0.026252 0.000000
 1.000000 1.308990 0.888532 0.420457 0.193678 35.586090 0.000000
 1.100000 1.252403 0.812305 0.440099 0.661507 73.735826 0.000000
 1.200000 1.449423 0.993389 0.456034 -0.002069 0.010422 0.000000
 1.300000 1.379063 0.923990 0.455073 -0.007376 10.423110 0.000000
 1.400000 1.327543 0.984249 0.343295 -0.003330 0.032970 0.000000
 1.500000 1.749648 0.928448 0.821200 -0.019090 4.124666 0.000000
 1.600000 1.769087 0.606915 1.162172 2.806238 128.168548 0.000000
 1.700000 1.687179 0.112683 1.574496 5.031582 477.709960 0.000000
 1.800000 1.567540 0.094770 1.472769 4.508840 1440.141921 0.000000
 1.900000 1.659843 0.084784 1.575059 4.075314 2372.350524 0.000000
 2.000000 1.677673 0.167154 1.510519 5.815229 96.747391 0.000000
 2.100000 1.739350 0.417451 1.321899 4.902852 89.418329 0.000000
 2.200000 1.701098 0.764243 0.936855 1.175633 146.598107 0.000000
 2.300000 1.212937 0.925730 0.287206 -0.012587 7.613345 0.000000
 2.400000 1.275024 0.973676 0.301348 -0.006042 0.120634 0.000000
 2.500000 1.630802 0.803807 0.826995 0.738183 89.416467 0.000000
 2.600000 1.521548 0.681773 0.839774 2.070293 81.871158 0.000000
 2.700000 1.717730 0.561859 1.155871 3.330078 132.779431 0.000000
 2.800000 1.708554 0.144610 1.563944 5.548034 178.278952 0.000000
 2.900000 1.714624 0.173186 1.541438 5.870224 70.025689 0.000000
 3.000000 1.556945 0.130229 1.426717 5.344632 229.235516 0.000000
 3.100000 1.715894 0.182951 1.532942 5.939299 33.127594 0.000000
 3.200000 1.679592 0.201247 1.478346 6.001783 1.703561 0.000000
 3.300000 1.620179 0.790252 0.829927 0.875180 114.867007 0.000000
 3.400000 1.656766 0.639749 1.017017 2.457426 97.002673 0.000000
 3.500000 1.601447 0.782944 0.818503 0.955595 127.068432 0.000000
 3.600000 1.279187 1.095072 0.184115 -0.000169 0.000021 0.000000
