#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.799339 0.566748 1.232591 3.273536 134.705361 0.000000
 0.200000 1.767931 0.667719 1.100212 2.196541 80.690502 0.000000
 0.300000 1.786991 0.694206 1.092785 1.955768 88.749967 0.000000
 0.400000 1.834893 0.456426 1.378467 4.498364 122.225112 0.000000
 0.500000 1.704740 0.146286 1.558454 5.570272 173.767474 0.000000
 0.600000 1.610185 0.796703 0.813482 0.807842 102.956374 0.000000
 0.700000 1.520423 0.805674 0.714749 0.720701 85.883955 0.000000
 0.800000 1.484241 0.860390 0.623851 0.347192 27.508478 0.000000
 0.900000 1.344148 1.003857 0.340291 -0.001283 0.002872 0.000000
 1.000000 1.427127 0.964890 0.462236 -0.009983 0.313910 0.000000
 1.100000 1.518723 0.823376 0.695347 0.572672 55.845099 0.000000
 1.200000 1.544018 0.845063 0.698954 0.430719 33.258826 0.000000
 1.300000 1.442586 0.865521 0.577066 0.320368 27.306550 0.000000
 1.400000 1.789074 0.259866 1.529207 5.925709 4.770142 0.000000
 1.500000 1.792937 0.539799 1.253138 3.579427 122.914837 0.000000
 1.600000 1.818595 0.637499 1.181096 2.479707 99.102724 0.000000
 1.700000 1.709692 0.734115 0.975577 1.537695 134.169159 0.000000
 1.800000 1.304554 0.955451 0.349103 -0.016467 0.641569 0.000000
 1.900000 1.282998 0.952875 0.330123 -0.018583 0.701465 0.000000
 2.000000 1.447272 0.909580 0.537692 0.062426 36.225026 0.000000
 2.100000 1.451482 0.866803 0.584679 0.313662 27.385383 0.000000
 2.200000 1.014612 0.904196 0.110415 0.095842 40.139777 0.000000
 2.300000 1.362404 1.065318 0.297087 -0.000308 0.000022 0.000000
 2.400000 1.176379 0.948193 0.228185 -0.022510 0.666389 0.000000
 2.500000 1.489922 0.936460 0.553462 -0.027677 0.055802 0.000000
 2.600000 1.348357 0.956927 0.391430 -0.015307 0.593930 0.000000
 2.700000 1.418962 0.798547 0.620414 0.789289 99.451989 0.000000
 2.800000 1.774594 0.437458 1.337136 4.703205 109.497525 0.000000
 2.900000 1.784932 0.362200 1.422733 5.361842 58.744903 0.000000
 3.000000 1.479269 0.076195 1.403073 3.624960 3080.992512 0.000000
 3.100000 1.672774 0.090440 1.582334 4.334184 1825.491850 0.000000
 3.200000 1.797082 0.360189 1.436893 5.377237 58.522005 0.000000
 3.300000 1.746863 0.782855 0.964008 0.956594 127.204332 0.000000
 3.400000 1.683004 0.749799 0.933205 1.351223 146.794971 0.000000
 3.500000 1.190646 1.031391 0.159254 -0.000539 0.000142 0.000000
 3.600000 1.574443 0.060901 1.513541 2.767690 2769.291398 0.000000
 3.700000 1.704681 0.109292 1.595390 4.953622 584.998826 0.000000
 3.800000 1.725385 0.149516 1.575869 5.612290 164.643477 0.000000
 3.900000 1.808695 0.503700 1.304995 3.973704 119.295083 0.000000
 4.000000 1.827481 0.531209 1.296272 3.674075 120.084735 0.000000
 4.100000 1.766923 0.573439 1.193484 3.195568 136.701966 0.146693
 4.200000 1.460931 0.895752 0.565179 0.149434 39.352379 0.028488
 4.300000 1.483247 0.849128 0.634119 0.407705 30.953004 0.042403
 4.400000 1.421739 0.990273 0.431466 -0.002420 0.015422 0.010766
 4.500000 1.429579 1.028716 0.400863 -0.000574 0.000184 0.006799
 4.600000 0.231092 1.056312 -0.825220 -0.000351 0.000026 0.004778
 4.700000 0.007475 0.952202 -0.944727 -0.019148 0.709889 0.016366
 4.800000 0.245572 0.878476 -0.632904 0.251298 30.376358 0.033222
 4.900000 0.009448 0.902805 -0.893357 0.104680 40.495791 0.026698
 5.000000 0.078790 0.954327 -0.875537 -0.017379 0.672273 0.016003
