#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.812387 0.453467 1.358921 4.530999 120.888611 0.000000
 0.200000 1.463338 0.795539 0.667799 0.819717 105.153297 0.000000
 0.300000 1.487279 0.919468 0.567811 0.009874 19.141421 0.000000
 0.400000 1.420465 0.923807 0.496658 -0.006781 10.741521 0.000000
 0.500000 1.419546 0.896924 0.522621 0.142058 39.800271 0.000000
 0.600000 1.481815 0.917453 0.564362 0.019147 23.250283 0.000000
 0.700000 1.364033 0.852733 0.511301 0.387919 29.389223 0.000000
 0.800000 1.635842 0.505830 1.130012 3.950458 118.938012 0.000000
 0.900000 1.667112 0.664080 1.003032 2.229310 81.509842 0.000000
 1.000000 1.743887 0.090593 1.653294 4.340696 1811.157567 0.000000
 1.100000 1.726133 0.223371 1.502762 5.994383 2.087229 0.000000
 1.200000 1.769034 0.457674 1.311361 4.484559 122.710761 0.000000
 1.300000 1.530057 0.698665 0.831392 1.913341 92.472523 0.000000
 1.400000 1.348567 0.955763 0.392804 -0.016218 0.632089 0.000000
 1.500000 1.535675 0.917909 0.617766 0.016974 22.328755 0.000000
 1.600000 1.403521 1.044943 0.358578 -0.000418 0.000046 0.000000
 1.700000 1.388969 0.980602 0.408367 -0.004074 0.052035 0.000000
 1.800000 1.513406 0.859113 0.654293 0.353900 27.689084 0.000000
 1.900000 1.548540 0.994783 0.553757 -0.001932 0.008754 0.000000
 2.000000 1.338244 0.864169 0.474075 0.327429 27.279092 0.000000
 2.100000 1.542542 0.871111 0.671431 0.291007 28.021471 0.000000
 2.200000 1.392205 0.944381 0.447824 -0.025382 0.443508 0.000000
 2.300000 1.573380 0.880664 0.692717 0.239148 31.354543 0.000000
 2.400000 1.462692 0.942799 0.519893 -0.026353 0.308828 0.000000
 2.500000 1.391666 0.904497 0.487169 0.093936 40.030347 0.000000
 2.600000 1.655662 0.656318 0.999344 2.299997 84.697103 0.000000
 2.700000 1.811790 0.665797 1.145993 2.213830 81.067606 0.000000
 2.800000 1.741402 0.356784 1.384618 5.403245 58.153430 0.000000
 2.900000 1.782209 0.460939 1.321270 4.448309 123.765194 0.000000
 3.000000 1.677895 0.788832 0.889063 0.890480 117.371286 0.000000
 3.100000 1.801989 0.433519 1.368470 4.744076 105.825265 0.000000
 3.200000 1.827782 0.675878 1.151904 2.123386 80.519851 0.000000
 3.300000 1.837475 0.586162 1.251314 3.046398 137.490372 0.000000
 3.400000 1.701178 0.713644 0.987534 1.763428 108.806654 0.000000
 3.500000 1.748884 0.736987 1.011897 1.504237 137.218439 0.000000
 3.600000 1.698161 0.278902 1.419260 5.875753 10.313919 0.000000
 3.700000 1.786237 0.393541 1.392696 5.114326 68.867245 0.000000
 3.800000 1.471666 0.806298 0.665367 0.714941 84.712117 0.000000
 3.900000 1.809646 0.758081 1.051565 1.250507 148.302321 0.000000
 4.000000 1.736680 0.305594 1.431085 5.759376 30.790191 0.000000
 4.100000 1.393819 0.061895 1.331924 2.820458 2869.380160 0.071398
 4.200000 1.584892 0.065920 1.518972 3.042088 3165.211014 0.073156
 4.300000 1.564746 0.098072 1.466674 4.628226 1183.314704 0.087559
 4.400000 1.659061 0.079502 1.579559 3.805148 2848.471735 0.079175
 4.500000 1.526633 0.120565 1.406068 5.186824 318.621760 0.097777
 4.600000 1.698361 0.075366 1.622995 3.578760 3127.160703 0.077329
 4.700000 1.628743 0.132887 1.495856 5.384263 215.771810 0.103316
 4.800000 1.595833 0.069221 1.526612 3.229578 3265.497931 0.074607
 4.900000 1.695792 0.080585 1.615207 3.862493 2758.744499 0.079660
 5.000000 1.677769 0.244314 1.433455 5.957236 3.729010 0.143122
 5.100000 1.728398 0.257684 1.470714 5.930406 4.507042 0.145757
 5.200000 1.783440 0.492464 1.290977 4.097038 121.774642 0.096944
 5.300000 1.633301 0.790467 0.842834 0.872876 114.482948 0.007940
 5.400000 1.653156 0.764518 0.888638 1.172301 146.464074 0.010783
 5.500000 1.741272 0.697375 1.043897 1.925702 91.332743 0.022021
 5.600000 1.590200 0.644122 0.946078 2.414795 93.158868 0.035806
 5.700000 1.830423 0.438025 1.392398 4.697261 110.004415 0.120471
 5.800000 1.610351 0.781933 0.828418 0.967025 128.599932 0.008797
 5.900000 1.460359 0.890116 0.570244 0.184173 36.489145 0.002096
 6.000000 1.420947 0.869609 0.551338 0.298936 27.735353 0.002813
 6.100000 1.764446 0.651387 1.113059 2.345758 87.659346 0.033649
 6.200000 1.836197 0.582852 1.253346 3.085231 137.730136 0.057382
 6.300000 1.605960 0.731491 0.874469 1.567921 131.183768 0.015538
 6.400000 1.743761 0.650403 1.093358 2.354988 88.329596 0.033936
 6.500000 1.591228 0.776590 0.814638 1.028499 135.900958 0.009372
 6.600000 1.532042 0.809519 0.722524 0.685829 78.746225 0.006274
 6.700000 1.446103 0.916762 0.529340 0.022528 24.632273 0.001407
 6.800000 1.538447 0.896815 0.641632 0.142748 39.761680 0.001899
 6.900000 1.420287 0.883151 0.537136 0.225084 32.595024 0.002319
 7.000000 1.285695 0.923396 0.362299 -0.005411 11.470785 0.001271
 7.100000 1.401893 1.004441 0.397452 -0.001252 0.002677 0.000335
 7.200000 1.233225 0.960905 0.272320 -0.012435 0.449016 0.000700
 7.300000 0.742296 0.949771 -0.207474 -0.021201 0.705160 0.000838
 7.400000 0.912358 1.009822 -0.097464 -0.001013 0.001418 0.000305
 7.500000 0.978545 0.996544 -0.018000 -0.001776 0.007029 0.000384
 7.600000 0.985954 0.947813 0.038142 -0.022819 0.652312 0.000865
 7.700000 0.888593 0.956834 -0.068240 -0.015379 0.597116 0.000748
 7.800000 0.839398 1.030789 -0.191391 -0.000547 0.000151 0.000000
 7.900000 0.849669 1.050148 -0.200479 -0.000385 0.000034 0.000000
 8.000000 0.867004 0.980690 -0.113686 -0.004054 0.051467 0.000503
 8.100000 0.938847 0.992102 -0.053254 -0.002205 0.012250 0.150171
 8.200000 0.975601 1.099204 -0.123603 -0.000151 0.000019 0.125847
 8.300000 0.723604 1.013645 -0.290041 -0.000884 0.000915 0.147977
 8.400000 0.806041 0.943586 -0.137545 -0.025891 0.377613 0.148366
 8.500000 0.818918 1.033171 -0.214252 -0.000519 0.000120 0.144924
 8.600000 0.861064 1.009610 -0.148545 -0.001022 0.001454 0.148746
 8.700000 0.803117 0.930354 -0.127238 -0.022492 2.376368 0.146464
 8.800000 0.961549 1.024835 -0.063287 -0.000632 0.000272 0.146390
 8.900000 0.946422 1.094946 -0.148523 -0.000170 0.000021 0.127416
 9.000000 0.668137 1.006394 -0.338257 -0.001156 0.002121 0.149090
 9.100000 0.690994 1.358240 -0.667245 -0.000000 0.000000 0.025250
