#! FIELDS time CV1 CV2 d1 variational.bias variational.force2 metad.bias
 0.000000 1.757918 0.234468 1.523451 5.975817 3.340283 0.000000
 0.100000 1.714704 0.151161 1.563543 5.633240 159.658779 0.000000
 0.200000 1.790265 0.272743 1.517522 5.894173 7.748905 0.000000
 0.300000 1.679759 0.806529 0.873230 0.712821 84.279823 0.000000
 0.400000 1.507386 0.655957 0.851429 2.303321 84.890523 0.000000
 0.500000 1.715413 0.083303 1.632110 4.002117 2513.660065 0.000000
 0.600000 1.473060 0.059158 1.413902 2.677588 2571.500803 0.000000
 0.700000 1.748584 0.064909 1.683675 2.985472 3108.432621 0.000000
 0.800000 1.584480 0.083377 1.501103 4.005812 2506.718101 0.000000
 0.900000 1.564978 0.085107 1.479870 4.091000 2341.098227 0.000000
 1.000000 1.704126 0.193681 1.510445 5.985815 8.822853 0.000000
 1.100000 1.651022 0.633913 1.017109 2.515719 102.581210 0.000000
 1.200000 1.736949 0.332092 1.404857 5.587615 51.689465 0.000000
 1.300000 1.748596 0.485817 1.262778 4.170620 123.331542 0.000000
 1.400000 1.376824 0.785983 0.590841 0.921660 122.215417 0.000000
 1.500000 1.648382 0.721863 0.926518 1.675677 119.232549 0.000000
 1.600000 1.621438 0.788696 0.832741 0.891950 117.607598 0.000000
 1.700000 1.658772 0.759860 0.898912 1.228852 148.064621 0.000000
 1.800000 1.635251 0.744433 0.890818 1.415924 143.716130 0.000000
 1.900000 1.736983 0.652668 1.084315 2.333796 86.825164 0.000000
 2.000000 1.580334 0.783799 0.796535 0.945981 125.739472 0.000000
 2.100000 1.635885 0.655174 0.980711 2.310545 85.323114 0.000000
 2.200000 1.839646 0.558469 1.281177 3.369035 131.291105 0.000000
 2.300000 1.419927 0.930660 0.489267 -0.022951 2.148964 0.000000
 2.400000 1.316305 1.122548 0.193757 -0.000067 0.000007 0.000000
 2.500000 0.718558 1.040149 -0.321590 -0.000453 0.000066 0.000000
 2.600000 0.642993 0.960526 -0.317532 -0.012691 0.462932 0.000000
 2.700000 0.800809 0.949320 -0.148511 -0.021578 0.697216 0.000000
 2.800000 0.833682 0.938328 -0.104646 -0.027834 0.003497 0.000000
 2.900000 0.771991 0.851522 -0.079532 0.394506 29.864735 0.000000
 3.000000 0.701255 0.933683 -0.232427 -0.026305 0.593585 0.000000
 3.100000 0.643512 0.949396 -0.305884 -0.021515 0.698725 0.000000
 3.200000 0.720850 0.925223 -0.204373 -0.011152 8.389976 0.000000
 3.300000 0.888864 0.996819 -0.107955 -0.001753 0.006793 0.000000
 3.400000 0.984948 0.915053 0.069895 0.031291 27.917633 0.000000
 3.500000 1.002540 1.065069 -0.062529 -0.000309 0.000022 0.000000
 3.600000 0.696933 1.025357 -0.328423 -0.000623 0.000258 0.000000
 3.700000 0.933683 0.906754 0.026929 0.079758 38.812085 0.000000
 3.800000 0.786889 0.930629 -0.143739 -0.022905 2.171430 0.000000
 3.900000 0.915608 0.952839 -0.037231 -0.018613 0.702006 0.000000
 4.000000 0.927994 0.958554 -0.030560 -0.014084 0.535780 0.000000
 4.100000 0.719001 0.980036 -0.261035 -0.004205 0.055822 0.149137
 4.200000 0.915145 0.896295 0.018850 0.146026 39.568858 0.142905
 4.300000 0.849277 0.960900 -0.111623 -0.012438 0.449214 0.149990
 4.400000 0.727792 0.976367 -0.248575 -0.005178 0.087509 0.149406
 4.500000 0.905465 0.918505 -0.013039 0.014195 21.113199 0.147023
 4.600000 0.892601 0.901857 -0.009256 0.110714 40.606057 0.144092
 4.700000 0.785694 0.849373 -0.063679 0.406347 30.832874 0.129234
 4.800000 0.917381 0.913991 0.003391 0.037002 29.828094 0.146322
 4.900000 0.836481 0.987858 -0.151377 -0.002744 0.020916 0.148399
 5.000000 0.685659 0.977160 -0.291501 -0.004949 0.079484 0.149352
 5.100000 0.654378 1.176112 -0.521734 -0.000007 0.000000 0.083013
 5.200000 0.683598 0.974891 -0.291293 -0.005634 0.104469 0.149500
 5.300000 0.698265 0.966703 -0.268439 -0.009012 0.261716 0.149876
 5.400000 0.891639 0.919841 -0.028202 0.008261 18.381141 0.147216
 5.500000 0.818316 0.979161 -0.160846 -0.004418 0.062201 0.149206
 5.600000 0.836352 1.065792 -0.229440 -0.000305 0.000022 0.129916
 5.700000 0.931169 0.930134 0.001034 -0.022146 2.549276 0.148493
 5.800000 0.776718 0.872030 -0.095312 0.286133 28.230042 0.136600
 5.900000 0.725833 0.997717 -0.271884 -0.001681 0.006078 0.147152
 6.000000 0.821904 0.973725 -0.151821 -0.006025 0.119940 0.149569
 6.100000 0.689762 1.087268 -0.397506 -0.000205 0.000022 0.121942
 6.200000 0.721397 1.037564 -0.316167 -0.000475 0.000082 0.138740
 6.300000 0.772247 0.994179 -0.221932 -0.001990 0.009440 0.147639
 6.400000 0.765187 0.956420 -0.191234 -0.015700 0.611019 0.149991
 6.500000 0.917990 0.923848 -0.005858 -0.006915 10.669767 0.147758
 6.600000 0.639729 0.960453 -0.320724 -0.012741 0.465618 0.149993
 6.700000 0.727996 0.923264 -0.195268 -0.004962 11.708534 0.147683
 6.800000 0.770104 0.910104 -0.140001 0.059282 35.610815 0.145663
 6.900000 0.711362 0.951021 -0.239659 -0.020146 0.715107 0.149894
 7.000000 0.842830 0.948644 -0.105814 -0.022140 0.680639 0.149816
 7.100000 0.785570 1.084720 -0.299150 -0.000217 0.000022 0.122936
 7.200000 0.824965 0.880243 -0.055278 0.241502 31.157495 0.138931
 7.300000 0.757911 0.972900 -0.214989 -0.006318 0.132094 0.149615
 7.400000 0.891425 1.049146 -0.157722 -0.000391 0.000036 0.135375
 7.500000 0.974294 0.911743 0.062551 0.049652 33.427693 0.145947
 7.600000 0.782308 0.951196 -0.168888 -0.019998 0.715174 0.149899
 7.700000 0.688569 0.891234 -0.202665 0.177388 37.115034 0.141739
 7.800000 0.869881 0.928422 -0.058541 -0.019038 4.151876 0.148307
 7.900000 0.847418 0.962806 -0.115388 -0.011210 0.381583 0.149966
 8.000000 0.858254 0.947377 -0.089123 -0.023168 0.633892 0.149766
 8.100000 0.846873 1.039527 -0.192655 -0.000458 0.000069 0.273091
 8.200000 0.727956 1.536415 -0.808459 -0.000001 0.000000 0.004270
